Alguém poderia me auxiliar na questão abaixo?
Estou fazendo a ECD 2018 e como sempre vem aquele aviso REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração"
Meu registro I355 está assim: PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRE
I350|31032017|
|I355|332||9000,00|D|
|I355|336||1800,00|D|
|I355|361||12718,50|D|
|I355|411||165477,54|C|
|I355|427||3309,56|D|
|I355|428||4964,33|D|
|I355|429||1075,60|D|
|I355|473||0,00|D|
|I355|477||4765,75|D|
|I355|478||7942,92|D|
|I350|30062017|
|I355|332||9000,00|D|
|I355|336||1800,00|D|
|I355|352||170,08|D|
|I355|361||9374,50|D|
|I355|411||185263,15|C|
|I355|427||3705,28|D|
|I355|428||5557,89|D|
|I355|429||1204,21|D|
|I355|473||0,00|D|
|I355|477||5335,58|D|
|I355|478||8892,63|D|
01.01.2017 A 31.03.2017
J150|526|1|RECEITA BRUTA|165477,54|P|588747,06|P||
|J150|411|6|SERVIÇOS PRESTADOS|165477,54|R|588747,06|R||
|J150|527|1|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|22058,16|N|78558,53|N||
|J150|427|6|(-) ISS|3309,56|D|11853,49|D||
|J150|428|6|(-) COFINS|4964,33|D|17662,41|D||
|J150|429|6|(-) PIS|1075,60|D|3826,86|D||
|J150|477|6|(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|4765,75|D|16955,91|D||
|J150|478|6|(-) IMPOSTO DE RENDA|7942,92|D|28259,86|D||
|J150|528|1|RECEITA LÍQUIDA|143419,38|P|510188,53|P||
|J150|529|1|LUCRO BRUTO|143419,38|P|510188,53|P||
|J150|530|1|DESPESAS OPERACIONAIS|23518,50|N|89509,20|N||
|J150|531|1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|23518,50|N|89509,20|N||
|J150|332|6|PRÓ-LABORE|9000,00|D|36000,00|D||
|J150|336|6|INSS|1800,00|D|7200,00|D||
|J150|352|6|MULTAS DE MORA|0,00|D|9,20|D||
|J150|361|6|ASSISTÊNCIA CONTÁBIL|12718,50|D|46300,00|D||
|J150|532|1|RESULTADO OPERACIONAL|119900,88|P|420679,33|P||
|J150|533|1|RESULTADO ANTES DO IR E CSL|119900,88|P|420679,33|P||
|J150|534|1|LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|119900,88|P|420679,33|P|
01.04.2017 A 30.06.2017
J150|526|1|RECEITA BRUTA|185263,15|P|165477,54|P||
|J150|411|6|SERVIÇOS PRESTADOS|185263,15|R|165477,54|R||
|J150|527|1|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|24695,59|N|22058,16|N||
|J150|427|6|(-) ISS|3705,28|D|3309,56|D||
|J150|428|6|(-) COFINS|5557,89|D|4964,33|D||
|J150|429|6|(-) PIS|1204,21|D|1075,60|D||
|J150|477|6|(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|5335,58|D|4765,75|D||
|J150|478|6|(-) IMPOSTO DE RENDA|8892,63|D|7942,92|D||
|J150|528|1|RECEITA LÍQUIDA|160567,56|P|143419,38|P||
|J150|529|1|LUCRO BRUTO|160567,56|P|143419,38|P||
|J150|530|1|DESPESAS OPERACIONAIS|20344,58|N|23518,50|N||
|J150|531|1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|20344,58|N|23518,50|N||
|J150|332|6|PRÓ-LABORE|9000,00|D|9000,00|D||
|J150|336|6|INSS|1800,00|D|1800,00|D||
|J150|352|6|MULTAS DE MORA|170,08|D|0,00|D||
|J150|361|6|ASSISTÊNCIA CONTÁBIL|9374,50|D|12718,50|D||
|J150|532|1|RESULTADO OPERACIONAL|140222,98|P|119900,88|P||
|J150|533|1|RESULTADO ANTES DO IR E CSL|140222,98|P|119900,88|P||
|J150|534|1|LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|140222,98|P|119900,88|P|
Desde já agradeço!
Iran Couto Chalub