x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 2

acessos 471

Lourdes Mendes

Lourdes Mendes

Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade
há 4 anos Sexta-Feira | 22 maio 2020 | 16:59

Boa tarde!

Alguém pode me ajudar por favor?

Estou com uma empresa que apresenta o erro abaixo:

O valor do saldo (VL_CTA_FIN) informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado (J150.IND_COD_AGL="D") é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155) e de saldos das contas de resultado (I355) na mesma data.

O período de entrega dessa ECD é 02/02 à 31/12/2019 (resultante de cisão) é uma empresa de lucro presumido.
O erro apresentado refere-se ao período de 02/02 à 31/03/2019

Já conferir todos os registros e não consigo identificar qual é o problema:

|I150|02022019|28022019|
|I155|840||213,70|D|251,00|0,00|464,70|D|
|I155|916||8178,84|D|0,00|317,60|7861,24|D|
|I155|900||399,20|D|399,20|0,00|798,40|D|
|I155|997||35,00|D|0,00|0,00|35,00|D|
|I155|968||1996,00|D|1996,00|0,00|3992,00|D|
|I155|1005||3000,00|D|0,00|3000,00|0,00|D|
|I155|1011||10983,16|D|8281,16|0,00|19264,32|D|
|I155|1028||358,99|D|210,71|0,00|569,70|D|
|I155|1063||1028,04|D|721,86|0,00|1749,90|D|
|I155|1608||5,16|D|0,00|0,00|5,16|D|
|I155|1070||56,32|D|0,00|0,00|56,32|D|
|I155|1169||666,24|D|0,00|0,01|666,23|D|
|I155|1123||0,00|D|182226,23|34201,13|148025,10|D|
|I155|1264||153643,36|C|0,00|153643,36|307286,72|C|
|I155|1287||4609,30|D|4609,30|0,00|9218,60|D|
|I155|1271||998,68|D|998,68|0,00|1997,36|D|
|I155|1324||4334,53|C|0,00|4664,76|8999,29|C|

|I150|01032019|31032019|
I155|840||464,70|D|0,00|464,70|0,00|D|
|I155|891||0,00|D|61,45|61,45|0,00|D|
|I155|916||7861,24|D|0,00|7861,24|0,00|D|
|I155|900||798,40|D|615,85|1414,25|0,00|D|
|I155|997||35,00|D|0,00|35,00|0,00|D|
|I155|968||3992,00|D|1996,00|5988,00|0,00|D|
|I155|981||0,00|D|768,45|768,45|0,00|D|
|I155|1011||19264,32|D|8121,16|27385,48|0,00|D|
|I155|1028||569,70|D|0,00|569,70|0,00|D|
|I155|1063||1749,90|D|821,17|2571,07|0,00|D|
|I155|1608||5,16|D|1,76|6,92|0,00|D|
|I155|1070||56,32|D|1,76|58,08|0,00|D|
|I155|1169||666,23|D|0,00|666,23|0,00|D|
|I155|1123||148025,10|D|0,00|148025,10|0,00|D|
|I155|2275||0,00|D|13871,66|13871,66|0,00|D|
|I155|2281||0,00|D|32532,39|32532,39|0,00|D|
|I155|1264||307286,72|C|460930,08|153643,36|0,00|C|

|I350|31032019|
|I355|840||464,70|D|
|I355|891||61,45|D|
|I355|916||7861,24|D|
|I355|900||1414,25|D|
|I355|997||35,00|D|
|I355|968||5988,00|D|
|I355|981||768,45|D|
|I355|1011||27385,48|D|
|I355|1028||569,70|D|
|I355|1063||2571,07|D|
|I355|1608||6,92|D|
|I355|1070||58,08|D|
|I355|1169||666,23|D|
|I355|1123||135998,11|D|
|I355|2275||13871,66|D|
|I355|2281||32532,39|D|
|I355|1264||460930,08|C|
|I355|1287||13827,90|D|
|I355|1271||2996,04|D|
|I355|1324||14244,84|C|

Alguém consegue me ajudar?

Desde já agradeço!




Lourdes Mendes

Lourdes Mendes

Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade
há 4 anos Segunda-Feira | 25 maio 2020 | 12:53

José,

Eu verifiquei os registros uma a um e até então não há divergências:

|J005|02022019|31032019|1||
|J100|1|T|1||A|ATIVO|66251100,50|D|66227611,70|D||
|J100|1.1|T|2|1|A|CIRCULANTE|66079539,17|D|66046050,37|D||
|J100|1.1.1|T|3|1.1|A|DISPONIVEL|927858,82|D|1371105,04|D||
|J100|1.1.1.01|T|4|1.1.1|A|CAIXA|525,17|D|1589,08|D||
|J100|1.1.1.02|T|4|1.1.1|A|BANCOS CONTA MOVIMENTO|30,00|D|30,00|D||
|J100|1.1.1.03|T|4|1.1.1|A|APLICAÇÕES FINANCEIRAS|927303,65|D|1369485,96|D||
|J100|1.1.2|T|3|1.1|A|CREDITOS A RECEBER|1187609,53|D|595813,87|D||
|J100|1.1.2.02|T|4|1.1.2|A|ADIANTAMENTO PARA DESPESAS|149271,47|D|149271,47|D||
|J100|1.1.2.04|T|4|1.1.2|A|IMPOSTOS A RECUPERAR|1718,50|D|1468,85|D||
|J100|1.1.2.05|T|4|1.1.2|A|DÉBITOS DE TERCEIROS - INDUSTRIAL I|6372,45|D|2201,85|D||
|J100|1.1.2.06|T|4|1.1.2|A|DÉBITOS DE TERCEIROS  - INDUSTRIAL II|15204,30|D|9310,20|D||
|J100|1.1.2.07|T|4|1.1.2|A|DÉBITO DE TERCEIROS - RESIDENCIAL|1015042,81|D|433561,50|D||
|J100|1.1.3|T|3|1.1|A|IMOVEIS A COMERCIALIZAR|63964070,82|D|64079131,46|D||
|J100|1.1.3.01|T|4|1.1.3|A|IMÓVEIS A COMERCIALIZAR|63964070,82|D|64079131,46|D||
|J100|1.3|T|2|1|A|NÃO CIRCULANTE|171561,33|D|181561,33|D||
|J100|1.3.1|T|3|1.3|A|REALIZAVEL A LONGO PRAZO|0,00|D|10000,00|D||
|J100|1.3.1.01|T|4|1.3.1|A|DEPÓSITOS JUDICIAIS|0,00|D|10000,00|D||
|J100|1.3.2|T|3|1.3|A|INVESTIMENTOS |166849,33|D|166849,33|D||
|J100|1.3.2.01|T|4|1.3.2|A|DIREITO DE USO|166849,33|D|166849,33|D||

|J150|1|R3|T|1||RESULTADO LÍQUIDO|125449,26|C|228098,25|C|R||
|J150|2|R3.1|T|2|R3|RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO|125449,26|C|274502,30|C|R||
|J150|3|R3.1.1|T|3|R3.1|RESULTADO OPERACIONAL BRUTO|148035,38|C|444106,14|C|R||
|J150|4|R3.1.1.01|T|4|R3.1.1|RECEITA LÍQUIDA|148035,38|C|444106,14|C|R||
|J150|5|R3.1.1.01.02|D|5|R3.1.1.01|RECEITA DE ALUGUEL|153643,36|C|460930,08|C|R||
|J150|6|R3.1.1.01.03|D|5|R3.1.1.01|DEDUÇÕES DA RECEITA|5607,98|D|16823,94|D|D||
|J150|7|R3.1.1.02|T|4|R3.1.1|CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS|0,00|D|0,00|D|D||
|J150|8|R3.1.2|T|3|R3.1|DESPESAS OPERACIONAIS|22586,12|D|169603,84|D|D||
|J150|9|R3.1.2.01|T|4|R3.1.2|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|25164,89|D|44548,27|D|D||
|J150|10|R3.1.2.01.01|D|5|R3.1.2.01|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|25164,89|D|44548,27|D|D||
|J150|11|R3.1.2.02|T|4|R3.1.2|DESPESAS TRIBUTÁRIAS|666,24|D|136664,34|D|D||
|J150|12|R3.1.2.02.01|D|5|R3.1.2.02|DESPESAS TRIBUTÁRIAS|666,24|D|136664,34|D|D||
|J150|13|R3.1.2.03|T|4|R3.1.2|DESPESAS FINANCEIRAS|1089,52|D|2636,07|D|D||
|J150|14|R3.1.2.03.01|D|5|R3.1.2.03|DESPESAS FINANCEIRAS|1089,52|D|2636,07|D|D||
|J150|15|R3.1.2.04|T|4|R3.1.2|RECEITAS FINANCEIRAS|4334,53|C|14244,84|C|R||
|J150|16|R3.1.2.04.01|D|5|R3.1.2.04|RECEITAS FINANCEIRAS|4334,53|C|14244,84|C|R||
|J150|17|R3.1.2.05|T|4|R3.1.2|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|0,00|D|0,00|D|D||
|J150|18|R3.1.2.06|T|4|R3.1.2|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00|D|0,00|D|D||
|J150|19|R3.2|T|2|R3|RESULTADO NÃO OPERACIONAL|0,00|D|0,00|D|D||
|J150|20|R3.2.1|T|3|R3.2|RECEITAS NÃO OPERACIONAIS|0,00|D|0,00|D|D||
|J150|21|R3.2.2|T|3|R3.2|DESPESAS NÃO OPERACIONAIS|0,00|D|0,00|D|D||
|J150|22|R3.3|T|2|R3|PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|0,00|D|46404,05|D|D||
|J150|23|R3.3.1|T|3|R3.3|IMPOSTO DE RENDA|0,00|D|32532,39|D|D||
|J150|24|R3.3.1.01|D|4|R3.3.1|IMPOSTO DE RENDA|0,00|D|32532,39|D|D||
|J150|25|R3.3.2|T|3|R3.3|CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|0,00|D|13871,66|D|D||
|J150|26|R3.3.2.01|D|4|R3.3.2|CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|0,00|D|13871,66|D|D||

|J100|1.3.3|T|3|1.3|A|IMOBILIZADO|4712,00|D|4712,00|D||
|J100|1.3.3.02|T|4|1.3.3|A|BENS MÓVEIS |4712,00|D|4712,00|D||
|J100|2|T|1||P|PASSIVO|66125651,24|C|66227611,70|C||
|J100|2.1|T|2|2|P|CIRCULANTE|43064844,46|C|43134549,81|C||
|J100|2.1.1|T|3|2.1|P|FORNECEDORES|149198,55|C|149198,55|C||
|J100|2.1.1.01|T|4|2.1.1|P|FORNECEDORES MERCADORIAS E SERVIÇOS|149198,55|C|149198,55|C||
|J100|2.1.2|T|3|2.1|P|OBRIGAÇÕES|42915645,91|C|42985351,26|C||
|J100|2.1.2.01|T|4|2.1.2|P|OBRIGAÇÕES FISCAIS|8977,78|C|52920,72|C||
|J100|2.1.2.02|T|4|2.1.2|P|OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS|1611,69|C|0,00|C||
|J100|2.1.2.03|T|4|2.1.2|P|CREDITO DE TERCEIROS|0,00|C|41056,20|C||
|J100|2.1.2.04|T|4|2.1.2|P|ADIANT.P/AUMENTO CAPITAL - INDUSTRIAL  I|32319677,64|C|32305995,54|C||
|J100|2.1.2.05|T|4|2.1.2|P|ADIANT.P/AUMENTO CAPITAL - INDUSTRIAL  II|9080878,80|C|9080878,80|C||
|J100|2.1.2.06|T|4|2.1.2|P|ADIANT. P/AUMENTO CAPITAL -  RESIDENCIAL|1504500,00|C|1504500,00|C||
|J100|2.4|T|2|2|P|PATRIMONIO LIQUIDO|23060806,78|C|23093061,89|C||
|J100|2.4.1|T|3|2.4|P|CAPITAL SOCIAL|248775,67|C|248775,67|C||
|J100|2.4.1.01|T|4|2.4.1|P|CAPITAL SOCIAL|248775,67|C|248775,67|C||
|J100|2.4.2|T|3|2.4|P|RESERVAS DE CAPITAL|22253316,89|C|22253316,89|C||
|J100|2.4.2.01|T|4|2.4.2|P|RESERVA DE AGIO|22253316,89|C|22253316,89|C||
|J100|2.4.3|T|3|2.4|P|RESERVA DE LUCROS|741600,96|C|773856,07|C||
|J100|2.4.3.01|T|4|2.4.3|P|RESERVA DE LUCROS|741600,96|C|773856,07|C||
|J100|2.4.4|T|3|2.4|P|PREJUIZOS ACUMULADOS|182886,74|D|182886,74|D||
|J100|2.4.4.01|T|4|2.4.4|P|PREJUIZOS ACUMULADOS|182886,74|D|182886,74|D||

Já efetuei os cálculos e o PVA não valida.

Sabe o que pode ser ?

Obrigada!

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.