x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 2

acessos 1.512

Andressa Machado Dias

Andressa Machado Dias

Iniciante DIVISÃO 1, Assistente Administrativo
há 9 anos Segunda-Feira | 1 dezembro 2014 | 20:24

Boa noite, a um ano atras fui dispensada de uma empresa, e até então achava ter recebido tudo, mais ao verificar um extrato observei que tinha um valor com descrição "valor para fins rescisórios", porém o saldo abaixa esta 00,00. Sera que tenho direito de receber o valor? Preciso solicitar a quem a chave de acesso ao saque?

Mozart Rodrigues e Silva Neto

Mozart Rodrigues e Silva Neto

Ouro DIVISÃO 1, Analista Pessoal
há 9 anos Terça-Feira | 2 dezembro 2014 | 07:55

Se você já efetuou o saque do FGTS e da multa rescisória, não deve haver mais nada a receber.

Como você mesmo disse

"o saldo abaixa esta 00,00."


Em todo o caso, você pode ir à qualquer agência da CEF e verificar se houve algum depósito posterior à rescisão. Caso tenha havido, basta solicitar o saque. A chave para liberação não é obrigatória.

bruno marcelo de freitas jorge

Bruno Marcelo de Freitas Jorge

Iniciante DIVISÃO 1, Frentista
há 9 anos Segunda-Feira | 8 dezembro 2014 | 10:37

ola bom dia !

tenho saldo que nem sabia do fgts mais nao sei se posso sacar !

Nome: BRUNO MARCELO FREITAS JORGE PIS/PASEP: 207.88391.73-3
Empresa: TSA CONTACT CENTER LTDA Inscrição: Oculto6
Carteira de Trabalho: 0052884 - 00308 Tipo Conta: OPTANTE
Base da Conta: SP Situação da Conta: A
Cód. Estab: Oculto9 Categoria: 01
Conta FGTS: Oculto Data Admissão: 01/09/2010
Data/Cód. Movimentação: Data Opção: 01/09/2010
Taxa Juros: 3% Valor para Fins Rescisórios: R$ 96,93
SALDO: R$ 96,93 Atualizado em: 08/12/2014



Histórico dos Lançamentos
Data Lançamentos Valor R$ Total R$
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
07/10/2010 150-DEPOSITO SETEMBRO/2010 43,52 43,52
10/11/2010 CREDITO DE JAM 0,002939 0,12 43,64
05/11/2010 150-DEPOSITO OUTUBRO/2010 40,57 84,21
10/12/2010 CREDITO DE JAM 0,002803 0,23 84,44
10/01/2011 CREDITO DE JAM 0,003875 0,32 84,76
10/02/2011 CREDITO DE JAM 0,003183 0,26 85,02
10/03/2011 CREDITO DE JAM 0,002991 0,25 85,27
10/04/2011 CREDITO DE JAM 0,003681 0,31 85,58
10/05/2011 CREDITO DE JAM 0,002836 0,24 85,82
10/06/2011 CREDITO DE JAM 0,004040 0,34 86,16
10/07/2011 CREDITO DE JAM 0,003583 0,30 86,46
10/08/2011 CREDITO DE JAM 0,003698 0,31 86,77
10/09/2011 CREDITO DE JAM 0,004547 0,39 87,16
10/10/2011 CREDITO DE JAM 0,003471 0,30 87,46
10/11/2011 CREDITO DE JAM 0,003087 0,26 87,72
10/12/2011 CREDITO DE JAM 0,003112 0,27 87,99
10/01/2012 CREDITO DE JAM 0,003405 0,29 88,28
10/02/2012 CREDITO DE JAM 0,003332 0,29 88,57
10/03/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,21 88,78
10/04/2012 CREDITO DE JAM 0,003536 0,31 89,09
10/05/2012 CREDITO DE JAM 0,002693 0,23 89,32
10/06/2012 CREDITO DE JAM 0,002935 0,26 89,58
10/07/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 89,80
10/08/2012 CREDITO DE JAM 0,002610 0,23 90,03
10/09/2012 CREDITO DE JAM 0,002589 0,23 90,26
10/10/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 90,48
10/11/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 90,70
10/12/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 90,92
10/01/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 91,14
10/02/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 91,36
10/03/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 91,58
10/04/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 91,80
10/05/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 92,02
10/06/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 92,24
10/07/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 92,46
10/08/2013 CREDITO DE JAM 0,002675 0,24 92,70
10/09/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,22 92,92
10/10/2013 CREDITO DE JAM 0,002545 0,23 93,15
10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 0,31 93,46
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 0,24 93,70
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 0,27 93,97
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 0,33 94,30
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 0,28 94,58
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 0,25 94,83
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 0,27 95,10
10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 0,29 95,39
10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 0,27 95,66
10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 0,33 95,99
10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 0,29 96,28
10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 0,32 96,60
10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 0,33 96,93

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.