x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 2

acessos 8.424

Fgts = no extrato analitico o codigo de movimentação não tem

Adriana Ferreira

Adriana Ferreira

Iniciante DIVISÃO 1, Professor(a)
há 9 anos Terça-Feira | 21 julho 2015 | 22:51

Olá,

Gostaria de saber se posso retirar meu FGTS já que o código de movimentação esta sem informação e tem saldo .
Como faço para retirar esse dinheiro? Sou professora. E tem em uma das empresas que esta ativo mas não trabalho mais nela.

Tipo Conta: OPTANTE
Base da Conta: SP Situação da Conta: I
Conta FGTS: Oculto Data Admissão: 01/11/1996
Data/Cód. Movimentação: Data Opção: 01/11/1996
Valor para Fins Rescisórios:
SALDO: R$ 500,10 Atualizado em: 21/07/2015

06/12/1996 116-DEPOSITO NOVEMBRO/1996 26,88 26,88
06/12/1996 116-DEPOSITO 13-SALARIO NOVEMBRO/1996 2,10 28,98
07/01/1997 116-DEPOSITO DEZEMBRO/1996 25,20 54,18
07/01/1997 116-DEPOSITO 13-SALARIO DEZEMBRO/1996 2,10 56,28
10/01/1997 CREDITO DE JAM 0,011204 0,32 56,60
10/02/1997 CREDITO DE JAM 0,009924 0,56 57,16
07/02/1997 116-DEPOSITO JANEIRO/1997 25,20 82,36
07/03/1997 116-DEPOSITO FEVEREIRO/1997 25,20 107,56
10/03/1997 CREDITO DE JAM 0,009098 0,74 108,30
07/04/1997 116-DEPOSITO MARCO/1997 25,20 133,50
10/04/1997 CREDITO DE JAM 0,008797 0,95 134,45
07/05/1997 116-DEPOSITO ABRIL/1997 25,20 159,65
10/05/1997 CREDITO DE JAM 0,008692 1,16 160,81
10/06/1997 CREDITO DE JAM 0,008835 1,42 162,23
10/07/1997 CREDITO DE JAM 0,009017 1,46 163,69
06/06/1997 116-DEPOSITO MAIO/1997 25,20 188,89
11/07/1997 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,22 189,11
10/08/1997 CREDITO DE JAM 0,009062 1,71 190,82
10/09/1997 CREDITO DE JAM 0,008751 1,66 192,48
10/10/1997 CREDITO DE JAM 0,008956 1,72 194,20
10/11/1997 CREDITO DE JAM 0,009035 1,75 195,95
10/12/1997 CREDITO DE JAM 0,017838 3,49 199,44
10/01/1998 CREDITO DE JAM 0,015583 3,10 202,54
10/02/1998 CREDITO DE JAM 0,013953 2,82 205,36
10/03/1998 CREDITO DE JAM 0,006938 1,42 206,78
10/04/1998 CREDITO DE JAM 0,011483 2,37 209,15
10/05/1998 CREDITO DE JAM 0,007197 1,50 210,65
10/06/1998 CREDITO DE JAM 0,007020 1,47 212,12
10/07/1998 CREDITO DE JAM 0,007391 1,56 213,68
10/08/1998 CREDITO DE JAM 0,007982 1,70 215,38
10/09/1998 CREDITO DE JAM 0,006224 1,34 216,72
10/10/1998 CREDITO DE JAM 0,006989 1,51 218,23
10/11/1998 CREDITO DE JAM 0,011380 2,48 220,71
10/12/1998 CREDITO DE JAM 0,008617 1,90 222,61
10/01/1999 CREDITO DE JAM 0,009918 2,20 224,81
10/02/1999 CREDITO DE JAM 0,007641 1,71 226,52
10/03/1999 CREDITO DE JAM 0,010784 2,44 228,96
10/04/1999 CREDITO DE JAM 0,014108 3,23 232,19
10/05/1999 CREDITO DE JAM 0,008573 1,99 234,18
10/06/1999 CREDITO DE JAM 0,008241 1,92 236,10
10/07/1999 CREDITO DE JAM 0,005581 1,31 237,41
10/08/1999 CREDITO DE JAM 0,005406 1,28 238,69
10/09/1999 CREDITO DE JAM 0,005418 1,29 239,98
10/10/1999 CREDITO DE JAM 0,005187 1,24 241,22
10/11/1999 CREDITO DE JAM 0,004736 1,14 242,36
10/12/1999 CREDITO DE JAM 0,004469 1,08 243,44
10/01/2000 CREDITO DE JAM 0,005471 1,33 244,77
10/02/2000 CREDITO DE JAM 0,004620 1,13 245,90
10/03/2000 CREDITO DE JAM 0,004800 1,18 247,08
10/04/2000 CREDITO DE JAM 0,004713 1,16 248,24
10/05/2000 CREDITO DE JAM 0,003770 0,93 249,17
10/06/2000 CREDITO DE JAM 0,004964 1,23 250,40
10/07/2000 CREDITO DE JAM 0,004611 1,15 251,55
10/08/2000 CREDITO DE JAM 0,004017 1,01 252,56
10/09/2000 CREDITO DE JAM 0,004496 1,13 253,69
10/10/2000 CREDITO DE JAM 0,003506 0,88 254,57
10/11/2000 CREDITO DE JAM 0,003785 0,96 255,53
10/12/2000 CREDITO DE JAM 0,003666 0,93 256,46
10/01/2001 CREDITO DE JAM 0,003459 0,88 257,34
10/02/2001 CREDITO DE JAM 0,003838 0,98 258,32
10/03/2001 CREDITO DE JAM 0,002835 0,73 259,05
10/04/2001 CREDITO DE JAM 0,004194 1,08 260,13
10/05/2001 CREDITO DE JAM 0,004016 1,04 261,17
10/06/2001 CREDITO DE JAM 0,004297 1,12 262,29
10/07/2001 CREDITO DE JAM 0,003927 1,03 263,32
10/08/2001 CREDITO DE JAM 0,004913 1,29 264,61
10/09/2001 CREDITO DE JAM 0,005910 1,56 266,17
10/10/2001 CREDITO DE JAM 0,004097 1,09 267,26
10/11/2001 CREDITO DE JAM 0,005386 1,43 268,69
10/12/2001 CREDITO DE JAM 0,004399 1,18 269,87
10/01/2002 CREDITO DE JAM 0,004454 1,20 271,07
10/02/2002 CREDITO DE JAM 0,005063 1,37 272,44
10/03/2002 CREDITO DE JAM 0,003640 0,99 273,43
10/04/2002 CREDITO DE JAM 0,004228 1,15 274,58
10/05/2002 CREDITO DE JAM 0,004829 1,32 275,90
10/06/2002 CREDITO DE JAM 0,004573 1,26 277,16
10/07/2002 CREDITO DE JAM 0,004052 1,12 278,28
10/08/2002 CREDITO DE JAM 0,005128 1,42 279,70
10/09/2002 CREDITO DE JAM 0,004953 1,38 281,08
10/10/2002 CREDITO DE JAM 0,004426 1,24 282,32
10/11/2002 CREDITO DE JAM 0,005241 1,47 283,79
10/12/2002 CREDITO DE JAM 0,005116 1,45 285,24
10/01/2003 CREDITO DE JAM 0,006084 1,73 286,97
10/02/2003 CREDITO DE JAM 0,007356 2,11 289,08
10/03/2003 CREDITO DE JAM 0,006592 1,90 290,98
10/04/2003 CREDITO DE JAM 0,006257 1,82 292,80
10/05/2003 CREDITO DE JAM 0,006660 1,95 294,75
10/06/2003 CREDITO DE JAM 0,007127 2,10 296,85
10/07/2003 CREDITO DE JAM 0,006642 1,97 298,82
10/08/2003 CREDITO DE JAM 0,007944 2,37 301,19
10/09/2003 CREDITO DE JAM 0,006514 1,96 303,15
10/10/2003 CREDITO DE JAM 0,005838 1,76 304,91
10/11/2003 CREDITO DE JAM 0,005687 1,73 306,64
08/12/2003 TRANSFERENCIA DEP FGI/INC PATRIM -182,28 124,36
08/12/2003 TRANSFERENCIA JAM FGI/INC PATRIM -124,36 0,00
19/04/2013 REVERSAO DEP INCORP PATRIMONIO 182,28 182,28
19/04/2013 AC JAM CRED REVERSAO PATRIMONIO 153,59 335,87
19/04/2013 REVERSAO JAM INCORP PATRIMONIO 124,36 460,23
10/05/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,13 461,36
10/06/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,13 462,49
10/07/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,14 463,63
10/08/2013 CREDITO DE JAM 0,002675 1,24 464,87
10/09/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,14 466,01
10/10/2013 CREDITO DE JAM 0,002545 1,18 467,19
10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 1,58 468,77
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 1,25 470,02
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 1,39 471,41
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 1,69 473,10
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 1,42 474,52
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 1,29 475,81
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 1,39 477,20
10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 1,46 478,66
10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 1,40 480,06
10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 1,69 481,75
10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 1,47 483,22
10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 1,61 484,83
10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 1,69 486,52
10/12/2014 CREDITO DE JAM 0,002950 1,43 487,95
10/01/2015 CREDITO DE JAM 0,003521 1,71 489,66
10/02/2015 CREDITO DE JAM 0,003346 1,63 491,29
10/03/2015 CREDITO DE JAM 0,002634 1,29 492,58
10/04/2015 CREDITO DE JAM 0,003765 1,85 494,43
10/05/2015 CREDITO DE JAM 0,003542 1,75 496,18
10/06/2015 CREDITO DE JAM 0,003622 1,79 497,97
10/07/2015 CREDITO DE JAM 0,004283 2,13 500,10

Cód. Estab: Oculto6 Categoria: 01
Conta FGTS: Oculto Data Admissão: 04/07/1997
Data/Cód. Movimentação: Data Opção: 04/07/1997
Taxa Juros: 3% Valor para Fins Rescisórios:
SALDO: R$ 178,14 Atualizado em: 21/07/2015

06/08/1997 116-DEPOSITO JULHO/1997 19,12 19,12
01/09/1997 116-DEPOSITO AGOSTO/1997 20,48 39,60
10/09/1997 CREDITO DE JAM 0,008751 0,16 39,76
07/10/1997 116-DEPOSITO SETEMBRO/1997 29,43 69,19
10/10/1997 CREDITO DE JAM 0,008956 0,35 69,54
10/11/1997 CREDITO DE JAM 0,009035 0,62 70,16
10/12/1997 CREDITO DE JAM 0,017838 1,25 71,41
10/01/1998 CREDITO DE JAM 0,015583 1,11 72,52
10/02/1998 CREDITO DE JAM 0,013953 1,01 73,53
10/03/1998 CREDITO DE JAM 0,006938 0,51 74,04
10/04/1998 CREDITO DE JAM 0,011483 0,85 74,89
10/05/1998 CREDITO DE JAM 0,007197 0,53 75,42
10/06/1998 CREDITO DE JAM 0,007020 0,52 75,94
10/07/1998 CREDITO DE JAM 0,007391 0,56 76,50
10/08/1998 CREDITO DE JAM 0,007982 0,61 77,11
10/09/1998 CREDITO DE JAM 0,006224 0,47 77,58
10/10/1998 CREDITO DE JAM 0,006989 0,54 78,12
10/11/1998 CREDITO DE JAM 0,011380 0,88 79,00
10/12/1998 CREDITO DE JAM 0,008617 0,68 79,68
10/01/1999 CREDITO DE JAM 0,009918 0,79 80,47
10/02/1999 CREDITO DE JAM 0,007641 0,61 81,08
10/03/1999 CREDITO DE JAM 0,010784 0,87 81,95
10/04/1999 CREDITO DE JAM 0,014108 1,15 83,10
10/05/1999 CREDITO DE JAM 0,008573 0,71 83,81
10/06/1999 CREDITO DE JAM 0,008241 0,69 84,50
10/07/1999 CREDITO DE JAM 0,005581 0,47 84,97
10/08/1999 CREDITO DE JAM 0,005406 0,45 85,42
10/09/1999 CREDITO DE JAM 0,005418 0,46 85,88
10/10/1999 CREDITO DE JAM 0,005187 0,44 86,32
10/11/1999 CREDITO DE JAM 0,004736 0,40 86,72
10/12/1999 CREDITO DE JAM 0,004469 0,38 87,10
10/01/2000 CREDITO DE JAM 0,005471 0,47 87,57
10/02/2000 CREDITO DE JAM 0,004620 0,40 87,97
10/03/2000 CREDITO DE JAM 0,004800 0,42 88,39
10/04/2000 CREDITO DE JAM 0,004713 0,41 88,80
10/05/2000 CREDITO DE JAM 0,003770 0,33 89,13
10/06/2000 CREDITO DE JAM 0,004964 0,44 89,57
10/07/2000 CREDITO DE JAM 0,004611 0,41 89,98
10/08/2000 CREDITO DE JAM 0,004017 0,36 90,34
10/09/2000 CREDITO DE JAM 0,004496 0,40 90,74
10/10/2000 CREDITO DE JAM 0,003506 0,31 91,05
10/11/2000 CREDITO DE JAM 0,003785 0,34 91,39
10/12/2000 CREDITO DE JAM 0,003666 0,33 91,72
10/01/2001 CREDITO DE JAM 0,003459 0,31 92,03
10/02/2001 CREDITO DE JAM 0,003838 0,35 92,38
10/03/2001 CREDITO DE JAM 0,002835 0,26 92,64
10/04/2001 CREDITO DE JAM 0,004194 0,38 93,02
10/05/2001 CREDITO DE JAM 0,004016 0,37 93,39
10/06/2001 CREDITO DE JAM 0,004297 0,40 93,79
10/07/2001 CREDITO DE JAM 0,003927 0,36 94,15
10/08/2001 CREDITO DE JAM 0,004913 0,46 94,61
10/09/2001 CREDITO DE JAM 0,005910 0,55 95,16
10/10/2001 CREDITO DE JAM 0,004097 0,38 95,54
10/11/2001 CREDITO DE JAM 0,005386 0,51 96,05
10/12/2001 CREDITO DE JAM 0,004399 0,42 96,47
10/01/2002 CREDITO DE JAM 0,004454 0,42 96,89
10/02/2002 CREDITO DE JAM 0,005063 0,49 97,38
10/03/2002 CREDITO DE JAM 0,003640 0,35 97,73
10/04/2002 CREDITO DE JAM 0,004228 0,41 98,14
10/05/2002 CREDITO DE JAM 0,004829 0,47 98,61
10/06/2002 CREDITO DE JAM 0,004573 0,45 99,06
10/07/2002 CREDITO DE JAM 0,004052 0,40 99,46
10/08/2002 CREDITO DE JAM 0,005128 0,51 99,97
10/09/2002 CREDITO DE JAM 0,004953 0,49 100,46
10/10/2002 CREDITO DE JAM 0,004426 0,44 100,90
10/11/2002 CREDITO DE JAM 0,005241 0,52 101,42
10/12/2002 CREDITO DE JAM 0,005116 0,51 101,93
10/01/2003 CREDITO DE JAM 0,006084 0,62 102,55
10/02/2003 CREDITO DE JAM 0,007356 0,75 103,30
10/03/2003 CREDITO DE JAM 0,006592 0,68 103,98
10/04/2003 CREDITO DE JAM 0,006257 0,65 104,63
10/05/2003 CREDITO DE JAM 0,006660 0,69 105,32
10/06/2003 CREDITO DE JAM 0,007127 0,75 106,07
10/07/2003 CREDITO DE JAM 0,006642 0,70 106,77
10/08/2003 CREDITO DE JAM 0,007944 0,84 107,61
10/09/2003 CREDITO DE JAM 0,006514 0,70 108,31
10/10/2003 CREDITO DE JAM 0,005838 0,63 108,94
10/11/2003 CREDITO DE JAM 0,005687 0,61 109,55
08/12/2003 TRANSFERENCIA DEP FGI/INC PATRIM -69,03 40,52
08/12/2003 TRANSFERENCIA JAM FGI/INC PATRIM -40,52 0,00
21/07/2015 SALDO INCORPORADO PATRIMONIO 178,14 178,14

Base da Conta: SP Situação da Conta: A
Cód. Estab: Oculto7 Categoria: 01
Conta FGTS: Oculto Data Admissão: 02/09/2013
Data/Cód. Movimentação: 06/12/2013 - J Data Opção: 02/09/2013
Taxa Juros: 3% Valor para Fins Rescisórios: R$ 495,47
SALDO: R$ 495,47 Atualizado em: 21/07/2015
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
04/10/2013 115-DEPOSITO SETEMBRO/2013 142,33 142,33
10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 0,48 142,81
07/11/2013 115-DEPOSITO OUTUBRO/2013 155,85 298,66
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 0,79 299,45
06/12/2013 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2013 166,22 465,67
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 1,37 467,04
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 1,67 468,71
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 1,40 470,11
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 1,28 471,39
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 1,37 472,76
10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 1,45 474,21
10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 1,39 475,60
10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 1,67 477,27
10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 1,46 478,73
10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 1,59 480,32
10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 1,68 482,00
10/12/2014 CREDITO DE JAM 0,002950 1,42 483,42
10/01/2015 CREDITO DE JAM 0,003521 1,70 485,12
10/02/2015 CREDITO DE JAM 0,003346 1,62 486,74
10/03/2015 CREDITO DE JAM 0,002634 1,28 488,02
10/04/2015 CREDITO DE JAM 0,003765 1,83 489,85
10/05/2015 CREDITO DE JAM 0,003542 1,73 491,58
10/06/2015 CREDITO DE JAM 0,003622 1,78 493,36
10/07/2015 CREDITO DE JAM 0,004283 2,11 495,47



André M. Reis

André M. Reis

Prata DIVISÃO 3, Chefe Pessoal
há 9 anos Quarta-Feira | 22 julho 2015 | 08:28

Olá!

Não entendi muito bem a pergunta, mas se à época você teve direito ao saque e agora está lá apenas o resíduo, basta entrar em contato com esses empregadores para que refaçam a movimentação pelo Conectividade Social Empregador com o código de movimentação anterior, que estou supondo deu-lhe o direito ao saque.

Provavelmente o empregador não conseguirá movimentar sua conta, pois ela já é antiga e está inativa há um tempo. Sendo assim, de posse da papelada da sua rescisão contratual, CTPS e documentos pessoais, compareça a uma agência da CAIXA para que façam a liberação manualmente para você.

Lembrando que esse procedimento será válido somente se sua demissão lhe deu motivo ao saque.

Antes de perguntar, pesquise. Nâo seja preguiçoso. A pesquisa enriquece seus conhecimentos.
Luis Alves

Luis Alves

Ouro DIVISÃO 1, Analista Pessoal
há 9 anos Quarta-Feira | 22 julho 2015 | 09:09

Adriana Ferreira , bom dia. Caso não tenha mais contato com os empregadores em questão para ser feita a chave de movimentação da conta vínculada de FGTS, compareça a uma unidade da caixa econômica, munida de documentos pessoais e CTPS para verificar a possibilidade de saque dos valores das contas já inativas.

-
Luis Alves
Administração de Pessoal

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.