x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 2

acessos 2.147

extrato fgts duvidas

rainara

Rainara

Prata DIVISÃO 1, Analista Recursos Humanos
há 7 anos Segunda-Feira | 8 agosto 2016 | 17:30

Nome: RAINAYRA *** PIS/PASEP: ***
Empresa: *** Inscrição: ***
Carteira de Trabalho: *** Tipo Conta: OPTANTE
Base da Conta: AM Situação da Conta: A
Cód. Estab: *** Categoria: 01
Conta FGTS: *** Data Admissão: 01/01/2006
Data/Cód. Movimentação: Data Opção: 01/01/2006
Taxa Juros: 3% Valor para Fins Rescisórios: R$ 418,43
SALDO: R$ 0,00 Atualizado em: 08/08/2016


Histórico dos Lançamentos
Data Lançamentos Valor R$ Total R$
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
02/02/2006 115-DEPOSITO JANEIRO/2006 25,20 25,20
10/03/2006 CREDITO DE JAM 0,003193 0,08 25,28
10/04/2006 CREDITO DE JAM 0,004544 0,11 25,39
07/04/2006 115-DEPOSITO MARCO/2006 25,20 50,59
10/05/2006 CREDITO DE JAM 0,003323 0,16 50,75
31/05/2006 115-DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2006 29,40 80,15
10/06/2006 CREDITO DE JAM 0,004358 0,34 80,49
07/06/2006 115-DEPOSITO MAIO/2006 29,40 109,89
10/07/2006 CREDITO DE JAM 0,004408 0,48 110,37
07/07/2006 115-DEPOSITO JUNHO/2006 29,40 139,77
10/08/2006 CREDITO DE JAM 0,004221 0,58 140,35
08/08/2006 115-DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2006 29,40 169,75
04/09/2006 115-DEPOSITO AGOSTO/2006 29,40 199,15
10/09/2006 CREDITO DE JAM 0,004908 0,83 199,98
03/10/2006 115-DEPOSITO SETEMBRO/2006 29,40 229,38
10/10/2006 CREDITO DE JAM 0,003991 0,79 230,17
03/11/2006 115-DEPOSITO OUTUBRO/2006 53,90 284,07
10/11/2006 CREDITO DE JAM 0,004345 1,00 285,07
10/12/2006 CREDITO DE JAM 0,003751 1,06 286,13
10/01/2007 CREDITO DE JAM 0,003992 1,14 287,27
10/02/2007 CREDITO DE JAM 0,004660 1,33 288,60
10/03/2007 CREDITO DE JAM 0,003189 0,92 289,52
10/04/2007 CREDITO DE JAM 0,004346 1,25 290,77
10/05/2007 CREDITO DE JAM 0,003741 1,08 291,85
10/06/2007 CREDITO DE JAM 0,004159 1,21 293,06
10/07/2007 CREDITO DE JAM 0,003422 1,00 294,06
10/08/2007 CREDITO DE JAM 0,003938 1,15 295,21
10/09/2007 CREDITO DE JAM 0,003935 1,16 296,37
10/10/2007 CREDITO DE JAM 0,002819 0,83 297,20
10/11/2007 CREDITO DE JAM 0,003611 1,07 298,27
10/12/2007 CREDITO DE JAM 0,003057 0,91 299,18
10/01/2008 CREDITO DE JAM 0,003107 0,92 300,10
10/02/2008 CREDITO DE JAM 0,003478 1,04 301,14
10/03/2008 CREDITO DE JAM 0,002709 0,81 301,95
10/04/2008 CREDITO DE JAM 0,002876 0,86 302,81
10/05/2008 CREDITO DE JAM 0,003423 1,03 303,84
10/06/2008 CREDITO DE JAM 0,003204 0,97 304,81
10/07/2008 CREDITO DE JAM 0,003615 1,10 305,91
10/08/2008 CREDITO DE JAM 0,004384 1,34 307,25
10/09/2008 CREDITO DE JAM 0,004044 1,24 308,49
10/10/2008 CREDITO DE JAM 0,004441 1,37 309,86
10/11/2008 CREDITO DE JAM 0,004978 1,54 311,40
10/12/2008 CREDITO DE JAM 0,004088 1,27 312,67
10/01/2009 CREDITO DE JAM 0,004620 1,44 314,11
10/02/2009 CREDITO DE JAM 0,004310 1,35 315,46
10/03/2009 CREDITO DE JAM 0,002918 0,92 316,38
10/04/2009 CREDITO DE JAM 0,003907 1,23 317,61
10/05/2009 CREDITO DE JAM 0,002921 0,92 318,53
10/06/2009 CREDITO DE JAM 0,002916 0,92 319,45
10/07/2009 CREDITO DE JAM 0,003123 0,99 320,44
10/08/2009 CREDITO DE JAM 0,003519 1,12 321,56
10/09/2009 CREDITO DE JAM 0,002663 0,85 322,41
10/10/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 0,79 323,20
10/11/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 0,79 323,99
10/12/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 0,79 324,78
10/01/2010 CREDITO DE JAM 0,003000 0,97 325,75
10/02/2010 CREDITO DE JAM 0,002466 0,80 326,55
10/03/2010 CREDITO DE JAM 0,002466 0,80 327,35
10/04/2010 CREDITO DE JAM 0,003260 1,06 328,41
10/05/2010 CREDITO DE JAM 0,002466 0,80 329,21
10/06/2010 CREDITO DE JAM 0,002977 0,98 330,19
10/07/2010 CREDITO DE JAM 0,003056 1,00 331,19
10/08/2010 CREDITO DE JAM 0,003620 1,19 332,38
10/09/2010 CREDITO DE JAM 0,003377 1,12 333,50
10/10/2010 CREDITO DE JAM 0,003169 1,05 334,55
10/11/2010 CREDITO DE JAM 0,002939 0,98 335,53
10/12/2010 CREDITO DE JAM 0,002803 0,94 336,47
10/01/2011 CREDITO DE JAM 0,003875 1,30 337,77
10/02/2011 CREDITO DE JAM 0,003183 1,07 338,84
10/03/2011 CREDITO DE JAM 0,002991 1,01 339,85
10/04/2011 CREDITO DE JAM 0,003681 1,25 341,10
10/05/2011 CREDITO DE JAM 0,002836 0,96 342,06
10/06/2011 CREDITO DE JAM 0,004040 1,38 343,44
10/07/2011 CREDITO DE JAM 0,003583 1,23 344,67
10/08/2011 CREDITO DE JAM 0,003698 1,27 345,94
10/09/2011 CREDITO DE JAM 0,004547 1,57 347,51
10/10/2011 CREDITO DE JAM 0,003471 1,20 348,71
10/11/2011 CREDITO DE JAM 0,003087 1,07 349,78
10/12/2011 CREDITO DE JAM 0,003112 1,08 350,86
10/01/2012 CREDITO DE JAM 0,003405 1,19 352,05
10/02/2012 CREDITO DE JAM 0,003332 1,17 353,22
10/03/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,87 354,09
10/04/2012 CREDITO DE JAM 0,003536 1,25 355,34
10/05/2012 CREDITO DE JAM 0,002693 0,95 356,29
10/06/2012 CREDITO DE JAM 0,002935 1,04 357,33
10/07/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,88 358,21
10/08/2012 CREDITO DE JAM 0,002610 0,93 359,14
10/09/2012 CREDITO DE JAM 0,002589 0,92 360,06
10/10/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,88 360,94
10/11/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,89 361,83
10/12/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,89 362,72
10/01/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,89 363,61
10/02/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,89 364,50
10/03/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,89 365,39
10/04/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,90 366,29
10/05/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,90 367,19
10/06/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,90 368,09
10/07/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,90 368,99
10/08/2013 CREDITO DE JAM 0,002675 0,98 369,97
10/09/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,91 370,88
10/10/2013 CREDITO DE JAM 0,002545 0,94 371,82
10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 1,25 373,07
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 0,99 374,06
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 1,10 375,16
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 1,34 376,50
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 1,13 377,63
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 1,03 378,66
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 1,10 379,76
29/05/2014 SAQUE DEP - COD 99 AG 10422788 AM -280,70 99,06
29/05/2014 SAQUE JAM - COD 99 AG 10422788 AM -99,06 0,00


pode me dizer esse valor , e por que ainda não foi sacado ?

Postagem editada pela Moderação

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.