x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 1

acessos 345

jean deodato moreira coelho

Jean Deodato Moreira Coelho

Iniciante DIVISÃO 1, Ajudante
há 7 anos Quarta-Feira | 1 fevereiro 2017 | 20:48

ola fui demitido de uma empresa a um tempo ai fui ver o estrado e ele esta com o msm saldo e possivel eu sacar esse saldo sendo que eu ja saquei e como eu faço se for possivel o saque aparece assim
saldo anterior 0,00 0,00
05/10/2012 150-deposito setembro/2012 40,62 40,62
11/10/2012 dep rescisorio 10/2012 sbpc10/11/2012 30,53 71,15
16/10/2012 saque dep - cod 04 ag 10405111 rs -40,62 30,53
23/10/2012 saque dep - cod 04 ag 10405111 rs -30,53 0,00
04/03/2013 ac reposicao dep em 16/10/2012 40,62 40,62
04/03/2013 ac aut jam cancelamento saque 0,40 41,02
10/03/2013 credito de jam 0,002466 0,10 41,12
10/04/2013 credito de jam 0,002466 0,10 41,22
10/05/2013 credito de jam 0,002466 0,10 41,32
10/06/2013 credito de jam 0,002466 0,10 41,42
10/07/2013 credito de jam 0,002466 0,10 41,52
10/08/2013 credito de jam 0,002675 0,11 41,63
10/09/2013 credito de jam 0,002466 0,10 41,73
10/10/2013 credito de jam 0,002545 0,10 41,83
10/11/2013 credito de jam 0,003388 0,14 41,97
10/12/2013 credito de jam 0,002673 0,11 42,08
10/01/2014 credito de jam 0,002961 0,12 42,20
10/02/2014 credito de jam 0,003595 0,15 42,35
10/03/2014 credito de jam 0,003004 0,12 42,47
10/04/2014 credito de jam 0,002732 0,11 42,58
10/05/2014 credito de jam 0,002926 0,12 42,70
10/06/2014 credito de jam 0,003071 0,13 42,83
10/07/2014 credito de jam 0,002932 0,12 42,95
10/08/2014 credito de jam 0,003522 0,15 43,10
10/09/2014 credito de jam 0,003069 0,13 43,23
10/10/2014 credito de jam 0,003341 0,14 43,37
10/11/2014 credito de jam 0,003506 0,15 43,52
10/12/2014 credito de jam 0,002950 0,12 43,64
10/01/2015 credito de jam 0,003521 0,15 43,79
10/02/2015 credito de jam 0,003346 0,14 43,93
10/03/2015 credito de jam 0,002634 0,11 44,04
10/04/2015 credito de jam 0,003765 0,16 44,20
10/05/2015 credito de jam 0,003542 0,15 44,35
10/06/2015 credito de jam 0,003622 0,16 44,51
10/07/2015 credito de jam 0,004283 0,19 44,70
10/08/2015 credito de jam 0,004776 0,21 44,91
10/09/2015 credito de jam 0,004337 0,19 45,10
10/10/2015 credito de jam 0,004390 0,19 45,29
10/11/2015 credito de jam 0,004260 0,19 45,48
10/12/2015 credito de jam 0,003766 0,17 45,65
10/01/2016 credito de jam 0,004721 0,21 45,86
10/02/2016 credito de jam 0,003789 0,17 46,03
10/03/2016 credito de jam 0,003425 0,15 46,18
10/04/2016 credito de jam 0,004639 0,21 46,39
10/05/2016 credito de jam 0,003773 0,17 46,56
10/06/2016 credito de jam 0,004003 0,18 46,74
10/07/2016 credito de jam 0,004514 0,21 46,95
10/08/2016 credito de jam 0,004091 0,19 47,14
10/09/2016 credito de jam 0,005017 0,23 47,37
10/10/2016 credito de jam 0,004045 0,19 47,56
10/11/2016 credito de jam 0,004071 0,19 47,75
10/12/2016 credito de jam 0,003897 0,18 47,93
10/01/2017 credito de jam 0,004319 0,20 48,13

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.