x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 2

acessos 801

FGTS - Conta com Situação Ativa, mesmo após mais de 3 anos s

Guilherme Santos

Guilherme Santos

Iniciante DIVISÃO 1, Analista Sistemas
há 7 anos Sexta-Feira | 3 fevereiro 2017 | 15:43

Boa tarde amigos.

Na conta de FGTS de uma das empresas que trabalhei, não existe depósito desde Outubro de 2008. Depois, passei por mais duas empresas no regime de CLT, as quais estão com Situação da Conta: I (Inativa).

Esta primeira conta que eu mencionei, no Site da Caixa a conta consta como "A" (Ativa), mesmo sem que haja depósitos desde Outubro de 2008. Não me recordo se pedi demissão ou fui demitido, de qualquer maneira acredito que a empresa também nem exista mais. Minha dúvida é que soube que as contas são inativadas automaticamente após 3 anos, e neste caso, não foi.

LDO ANTERIOR 0,00 0,00
26/12/2007 115-DEPOSITO EM ATRASO NOVEMBRO/2007 149,61 149,61
10/01/2008 CREDITO DE JAM 0,003107 0,46 150,07
25/01/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO DEZEMBRO/2007 149,61 299,68
10/02/2008 CREDITO DE JAM 0,003478 1,04 300,72
10/03/2008 CREDITO DE JAM 0,002709 0,81 301,53
25/03/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO JANEIRO/2008 138,10 439,63
25/03/2008 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA JANEIRO/2008 0,38 440,01
25/03/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO FEVEREIRO/2008 138,10 578,11
10/04/2008 CREDITO DE JAM 0,002876 1,66 579,77
25/04/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2008 138,10 717,87
10/05/2008 CREDITO DE JAM 0,003423 2,45 720,32
26/05/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2008 207,90 928,22
10/06/2008 CREDITO DE JAM 0,003204 2,97 931,19
26/06/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2008 138,10 1.069,29
10/07/2008 CREDITO DE JAM 0,003615 3,86 1.073,15
25/07/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2008 138,10 1.211,25
10/08/2008 CREDITO DE JAM 0,004384 5,31 1.216,56
26/08/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2008 138,10 1.354,66
10/09/2008 CREDITO DE JAM 0,004044 5,47 1.360,13
25/09/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/2008 138,10 1.498,23
10/10/2008 CREDITO DE JAM 0,004441 6,65 1.504,88
28/10/2008 115-DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2008 138,10 1.642,98
10/11/2008 CREDITO DE JAM 0,004978 8,17 1.651,15
10/12/2008 CREDITO DE JAM 0,004088 6,74 1.657,89
10/01/2009 CREDITO DE JAM 0,004620 7,65 1.665,54
10/02/2009 CREDITO DE JAM 0,004310 7,17 1.672,71
10/03/2009 CREDITO DE JAM 0,002918 4,88 1.677,59
10/04/2009 CREDITO DE JAM 0,003907 6,55 1.684,14
10/05/2009 CREDITO DE JAM 0,002921 4,91 1.689,05
10/06/2009 CREDITO DE JAM 0,002916 4,92 1.693,97
10/07/2009 CREDITO DE JAM 0,003123 5,29 1.699,26
10/08/2009 CREDITO DE JAM 0,003519 5,97 1.705,23
10/09/2009 CREDITO DE JAM 0,002663 4,54 1.709,77
10/10/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 4,21 1.713,98
10/11/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 4,22 1.718,20
10/12/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 4,23 1.722,43
10/01/2010 CREDITO DE JAM 0,003000 5,16 1.727,59
10/02/2010 CREDITO DE JAM 0,002466 4,26 1.731,85
10/03/2010 CREDITO DE JAM 0,002466 4,27 1.736,12
10/04/2010 CREDITO DE JAM 0,003260 5,65 1.741,77
10/05/2010 CREDITO DE JAM 0,002466 4,29 1.746,06
10/06/2010 CREDITO DE JAM 0,002977 5,19 1.751,25
10/07/2010 CREDITO DE JAM 0,003056 5,35 1.756,60
10/08/2010 CREDITO DE JAM 0,003620 6,35 1.762,95
10/09/2010 CREDITO DE JAM 0,003377 5,95 1.768,90
10/10/2010 CREDITO DE JAM 0,003169 5,60 1.774,50
10/11/2010 CREDITO DE JAM 0,002939 5,21 1.779,71
10/12/2010 CREDITO DE JAM 0,002803 4,98 1.784,69
10/01/2011 CREDITO DE JAM 0,003875 6,91 1.791,60
10/02/2011 CREDITO DE JAM 0,003183 5,70 1.797,30
10/03/2011 CREDITO DE JAM 0,002991 5,37 1.802,67
10/04/2011 CREDITO DE JAM 0,003681 6,63 1.809,30
10/05/2011 CREDITO DE JAM 0,002836 5,13 1.814,43
10/06/2011 CREDITO DE JAM 0,004040 7,33 1.821,76
10/07/2011 CREDITO DE JAM 0,003583 6,52 1.828,28
10/08/2011 CREDITO DE JAM 0,003698 6,76 1.835,04
10/09/2011 CREDITO DE JAM 0,004547 8,34 1.843,38
10/10/2011 CREDITO DE JAM 0,003471 6,39 1.849,77
10/11/2011 CREDITO DE JAM 0,003087 5,71 1.855,48
10/12/2011 CREDITO DE JAM 0,003112 5,77 1.861,25
10/01/2012 CREDITO DE JAM 0,003405 6,33 1.867,58
10/02/2012 CREDITO DE JAM 0,003332 6,22 1.873,80
10/03/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 4,62 1.878,42
10/04/2012 CREDITO DE JAM 0,003536 6,64 1.885,06
10/05/2012 CREDITO DE JAM 0,002693 5,07 1.890,13
10/06/2012 CREDITO DE JAM 0,002935 5,54 1.895,67
10/07/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 4,67 1.900,34
10/08/2012 CREDITO DE JAM 0,002610 4,95 1.905,29
10/09/2012 CREDITO DE JAM 0,002589 4,93 1.910,22
10/10/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 4,71 1.914,93
10/11/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 4,72 1.919,65
10/12/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 4,73 1.924,38
10/01/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,74 1.929,12
10/02/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,75 1.933,87
10/03/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,76 1.938,63
10/04/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,78 1.943,41
10/05/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,79 1.948,20
10/06/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,80 1.953,00
10/07/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,81 1.957,81
10/08/2013 CREDITO DE JAM 0,002675 5,23 1.963,04
10/09/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,84 1.967,88
10/10/2013 CREDITO DE JAM 0,002545 5,00 1.972,88
10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 6,68 1.979,56
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 5,29 1.984,85
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 5,87 1.990,72
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 7,15 1.997,87
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 6,00 2.003,87
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 5,47 2.009,34
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 5,87 2.015,21
10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 6,18 2.021,39
10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 5,92 2.027,31
10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 7,14 2.034,45
10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 6,24 2.040,69
10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 6,81 2.047,50
10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 7,17 2.054,67
10/12/2014 CREDITO DE JAM 0,002950 6,06 2.060,73
10/01/2015 CREDITO DE JAM 0,003521 7,25 2.067,98
10/02/2015 CREDITO DE JAM 0,003346 6,91 2.074,89
10/03/2015 CREDITO DE JAM 0,002634 5,46 2.080,35
10/04/2015 CREDITO DE JAM 0,003765 7,83 2.088,18
10/05/2015 CREDITO DE JAM 0,003542 7,39 2.095,57
10/06/2015 CREDITO DE JAM 0,003622 7,59 2.103,16
10/07/2015 CREDITO DE JAM 0,004283 9,00 2.112,16
10/08/2015 CREDITO DE JAM 0,004776 10,08 2.122,24
10/09/2015 CREDITO DE JAM 0,004337 9,20 2.131,44
10/10/2015 CREDITO DE JAM 0,004390 9,35 2.140,79
10/11/2015 CREDITO DE JAM 0,004260 9,11 2.149,90
10/12/2015 CREDITO DE JAM 0,003766 8,09 2.157,99
10/01/2016 CREDITO DE JAM 0,004721 10,18 2.168,17
10/02/2016 CREDITO DE JAM 0,003789 8,21 2.176,38
10/03/2016 CREDITO DE JAM 0,003425 7,45 2.183,83
10/04/2016 CREDITO DE JAM 0,004639 10,13 2.193,96
10/05/2016 CREDITO DE JAM 0,003773 8,27 2.202,23
10/06/2016 CREDITO DE JAM 0,004003 8,81 2.211,04
10/07/2016 CREDITO DE JAM 0,004514 9,98 2.221,02
10/08/2016 CREDITO DE JAM 0,004091 9,08 2.230,10
10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 11,18 2.241,28
10/10/2016 CREDITO DE JAM 0,004045 9,06 2.250,34
10/11/2016 CREDITO DE JAM 0,004071 9,16 2.259,50
10/12/2016 CREDITO DE JAM 0,003897 8,80 2.268,30
10/01/2017 CREDITO DE JAM 0,004319 9,79 2.278,09

Ricardino Borges Martins

Ricardino Borges Martins

Prata DIVISÃO 1, Assistente Depto. Pessoal
há 7 anos Sexta-Feira | 3 fevereiro 2017 | 18:53

Tem que verificar no seu extrato se existe o código de movimentação de sua saída. Já pedi demissão uma vez e depois verifiquei que a empresa não havia realizado a informação nem por meio do sefip e nem por meio da chave de movimentação, então, constava ativo por esse motivo.

Verifica se tem a movimentação da saída.

Visitante não registrado

Iniciante DIVISÃO 1
há 7 anos Segunda-Feira | 6 fevereiro 2017 | 09:07

Ricardino Borges Martins


Apenas para informação...

Quando o funcionário pede demissão não é realizada movimentação de sua conta, pois ele não pode sacar o FGTS, tal informação através da chave só é gerada para quem pode sacar....

Quanto a Sefip, sim, se a empresa não fez tal informação pela sefip ou por Caged, pode vir a não efetivar a saída do empregado no sistema da Caixa...

Mas como essa situação é nova, não sabemos ainda, se muitas dessas contas estão como Ativas, por falta de informação ou por erro no sistema ....


Guilherme Santos

Recomendo que verifique em sua rescisão, o motivo da mesma, junte os papéis, da rescisão, sua carteira de trabalho, e verifique se a empresa ainda existe, pode solicitar a eles que verifiquem se os procedimentos foram todos realizados...

Caso não seja possível entrar em contato com a empresa, aguarde a liberação dos saques e vá a Caixa munido dos seus documentos, carteira de trabalho, rescisão, e verifique com eles, qual será o procedimentos a ser adotado....

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.