x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 2

acessos 13.482

deposito em atraso multa rescisória

Lucas

Lucas

Iniciante DIVISÃO 1, Vendedor(a)
há 5 anos Terça-Feira | 28 agosto 2018 | 08:29

Bom dia,

Preciso tirar uma duvida, tralhei numa empresa em 2011 e fui demitido sem justa causa, para poder receber o que tinha direito na época foi até para justiça e até então me pagaram. Fui conferir meu extrato FGTS e tem um saldo, segue abaixo extrato.


Tenho direito em receber esse valor ?

06/09/2011 115-DEPOSITO AGOSTO/2011 66,12 66,12
10/10/2011 CREDITO DE JAM 0,003471 0,22 66,34
07/10/2011 115-DEPOSITO SETEMBRO/2011 74,39 140,73
10/11/2011 CREDITO DE JAM 0,003087 0,43 141,16
07/11/2011 115-DEPOSITO OUTUBRO/2011 71,24 212,40
10/12/2011 CREDITO DE JAM 0,003112 0,66 213,06
07/12/2011 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2011 89,59 302,65
10/01/2012 CREDITO DE JAM 0,003405 1,03 303,68
06/01/2012 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2011 102,85 406,53
10/02/2012 CREDITO DE JAM 0,003332 1,35 407,88
07/02/2012 115-DEPOSITO JANEIRO/2012 61,64 469,52
10/03/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 1,15 470,67
07/03/2012 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2012 64,67 535,34
10/04/2012 CREDITO DE JAM 0,003536 1,89 537,23
05/04/2012 115-DEPOSITO MARCO/2012 64,67 601,90
10/05/2012 CREDITO DE JAM 0,002693 1,62 603,52
10/06/2012 CREDITO DE JAM 0,002935 1,77 605,29
10/07/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 1,49 606,78
06/07/2012 115-DEPOSITO JUNHO/2012 73,05 679,83
10/08/2012 CREDITO DE JAM 0,002610 1,77 681,60
10/09/2012 CREDITO DE JAM 0,002589 1,76 683,36
10/10/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 1,68 685,04
10/11/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 1,68 686,72
10/12/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 1,69 688,41
10/01/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,69 690,10
10/02/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,70 691,80
10/03/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,70 693,50
10/04/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,71 695,21
10/05/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,71 696,92
10/06/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,71 698,63
10/07/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 1,72 700,35
07/08/2013 SAQUE DEP - COD 01 -668,22 32,13
07/08/2013 SAQUE JAM - COD 01 -32,13 0,00
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2012 77,46 77,46
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/2012 3,19 80,65
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,20 80,85
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2012 68,51 149,36
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA MAIO/2012 2,61 151,97
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,18 152,15
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2012 68,51 220,66
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA JULHO/2012 2,25 222,91
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,18 223,09
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/2012 68,51 291,60
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA AGOSTO/2012 2,06 293,66
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,17 293,83
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2012 68,51 362,34
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA SETEMBRO/2012 1,89 364,23
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,17 364,40
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO OUTUBRO/2012 68,51 432,91
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA OUTUBRO/2012 1,72 434,63
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,17 434,80
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO NOVEMBRO/2012 103,16 537,96
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA NOVEMBRO/2012 2,34 540,30
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,26 540,56
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO DEZEMBRO/2012 111,70 652,26
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA DEZEMBRO/2012 2,24 654,50
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,28 654,78
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO JANEIRO/2013 74,76 729,54
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA JANEIRO/2013 1,31 730,85
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,19 731,04
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO FEVEREIRO/2013 69,41 800,45
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA FEVEREIRO/2013 1,04 801,49
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,17 801,66
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2013 69,41 871,07
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA MARCO/2013 0,87 871,94
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,17 872,11
09/10/2013 115-DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2013 69,41 941,52
09/10/2013 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/2013 0,70 942,22
14/10/2013 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,17 942,39
10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 3,19 945,58
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 2,52 948,10
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 2,80 950,90
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 3,41 954,31
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 2,86 957,17
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 2,61 959,78
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 2,80 962,58
02/06/2014 SAQUE DEP - COD 01 -917,86 44,72
02/06/2014 SAQUE JAM - COD 01 -44,72 0,00
05/07/2012 115-DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2012 77,46 77,46
05/07/2012 115-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/2012 0,22 77,68
12/09/2015 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 9,49 87,17
10/10/2015 CREDITO DE JAM 0,004390 0,38 87,55
10/11/2015 CREDITO DE JAM 0,004260 0,37 87,92
10/12/2015 CREDITO DE JAM 0,003766 0,33 88,25
10/01/2016 CREDITO DE JAM 0,004721 0,41 88,66
10/02/2016 CREDITO DE JAM 0,003789 0,33 88,99
10/03/2016 CREDITO DE JAM 0,003425 0,30 89,29
10/04/2016 CREDITO DE JAM 0,004639 0,41 89,70
10/05/2016 CREDITO DE JAM 0,003773 0,33 90,03
10/06/2016 CREDITO DE JAM 0,004003 0,36 90,39
10/07/2016 CREDITO DE JAM 0,004514 0,40 90,79
10/08/2016 CREDITO DE JAM 0,004091 0,37 91,16
10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 0,45 91,61
10/10/2016 CREDITO DE JAM 0,004045 0,37 91,98
10/11/2016 CREDITO DE JAM 0,004071 0,37 92,35
10/12/2016 CREDITO DE JAM 0,003897 0,35 92,70
10/01/2017 CREDITO DE JAM 0,004319 0,40 93,10
10/02/2017 CREDITO DE JAM 0,004170 0,38 93,48
10/03/2017 CREDITO DE JAM 0,002769 0,25 93,73
10/04/2017 CREDITO DE JAM 0,003989 0,37 94,10
10/05/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 94,33
10/06/2017 CREDITO DE JAM 0,003232 0,30 94,63
12/06/2017 SAQUE DEP - COD 01 -77,46 17,17
12/06/2017 SAQUE JAM - COD 01 -17,17 0,00
20/06/2017 DEP ATRASO VERBAS IND 05/2013 SBPC10/06/ 82,52 82,52
20/06/2017 JAM RECOLH VERBAS IND 05/2013 SBPC10/06/ 15,35 97,87
20/06/2017 DEP ATRASO RESCISORIO 05/2013 SBPC10/06/ 96,15 194,02
20/06/2017 JAM RESCISORIO 05/2013 SBPC10/06/2017 17,89 211,91
20/06/2017 DEP ATRASO MULTA RESC 05/2013 SBPC10/06/ 722,35 934,26
20/06/2017 JAM MULTA RESCISORIA 05/2013 SBPC10/06/2 134,43 1.068,69
10/07/2017 CREDITO DE JAM 0,003003 3,20 1.071,89
10/08/2017 CREDITO DE JAM 0,003090 3,31 1.075,20
10/08/2017 CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2016 1,79 1.076,99
04/09/2017 AC REPOSICAO DEP EM 12/06/2017 77,46 1.154,45
04/09/2017 AC REPOSICAO JAM EM 12/06/2017 17,17 1.171,62
04/09/2017 AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE 0,57 1.172,19
10/09/2017 CREDITO DE JAM 0,002976 3,48 1.175,67
10/10/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 2,89 1.178,56
10/11/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 2,90 1.181,46
10/12/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 2,91 1.184,37
10/01/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,92 1.187,29
10/02/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,92 1.190,21
10/03/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,93 1.193,14
10/04/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,94 1.196,08
10/05/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,94 1.199,02
10/06/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,95 1.201,97
10/07/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,96 1.204,93
10/08/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,97 1.207,90
10/08/2018 CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2017 20,39 1.228,29


Obrigado.

Phillipe Gambôa
Consultor Especial

Phillipe Gambôa

Consultor Especial , Gestor(a)
há 5 anos Quinta-Feira | 30 agosto 2018 | 09:31

Se você tiver a chave gerada pelo RH da empresa para habilitar o saque ou ordem judicial caso eles não tenham lhe entregado consegue sacar sim.

Precisa da CHAVE e da CTPS.

-----
Abertura, alterações e baixas em PE
Revisão de processos
Implantação de padronização em escritórios contábeis
Consultoria e assessoria empresarial
Auditoria para escritórios e gestão de processos internos
-----
Orçamento gratuito
-----
Tel/Whats - (81) 99801.9055

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.