x

FÓRUM CONTÁBEIS

TECNOLOGIA CONTÁBIL

respostas 1

acessos 1.055

Erro EFD ICMS IPI

Wanessa Cardoso

Wanessa Cardoso

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal
há 9 anos Sexta-Feira | 13 fevereiro 2015 | 08:39

Bom dia!

Estou retificando uma EFD Contribuições e fica dando erro do CST q está diferente do PIS/COFINS, já olhei td e está td igual.

Será q vcs conseguem me ajudar?

Do dia 12 q fica dando erro.

obrigada pela atenção


|C481|05|62,50|62,50|0,00|||0,00|P.78927773|| |C485|05|62,50|62,50|0,00|||0,00|P.78927773||
|C481|07|23,70|23,70|0,00|||0,00|P.Oculto4|| |C485|07|23,70|23,70|0,00|||0,00|P.Oculto4||
|C481|07|3,15|3,15|0,00|||0,00|P.Oculto9|| |C485|07|3,15|3,15|0,00|||0,00|P.Oculto9||
|C481|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|4,00|4,00|1,65|||0,06|P.Oculto5|| |C485|01|4,00|4,00|7,60|||0,30|P.Oculto5||
|C481|07|11,99|11,99|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|07|11,99|11,99|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|18,00|18,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|18,00|18,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|6,00|6,00|1,65|||0,10|P.Oculto|| |C485|01|6,00|6,00|7,60|||0,46|P.Oculto||
|C481|07|20,00|20,00|0,00|||0,00|P.Oculto9|| |C485|07|20,00|20,00|0,00|||0,00|P.Oculto9||
|C481|05|15,00|15,00|0,00|||0,00|P.78929814|| |C485|05|15,00|15,00|0,00|||0,00|P.78929814||
|C481|05|22,00|22,00|0,00|||0,00|P.78930063|| |C485|05|22,00|22,00|0,00|||0,00|P.78930063||
|C481|01|3,50|3,50|1,65|||0,06|P.Oculto|| |C485|01|3,50|3,50|7,60|||0,27|P.Oculto||
|C481|04|7,99|7,99|0,00|||0,00|P.Oculto8|| |C485|04|7,99|7,99|0,00|||0,00|P.Oculto8||
|C481|05|6,25|6,25|0,00|||0,00|P.78903418|| |C485|05|6,25|6,25|0,00|||0,00|P.78903418||
|C481|04|3,00|3,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,00|3,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|07|49,00|49,00|0,00|||0,00|P.1010|| |C485|07|49,00|49,00|0,00|||0,00|P.1010||
|C481|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|14,00|14,00|1,65|||0,24|P.Oculto|| |C485|04|14,00|14,00|7,60|||1,07|P.Oculto||
|C481|05|63,25|63,25|0,00|||0,00|P.78922594|| |C485|05|63,25|63,25|0,00|||0,00|P.78922594||
|C481|01|3,50|3,50|1,65|||0,06|P.Oculto|| |C485|01|3,50|3,50|7,60|||0,27|P.Oculto||
|C481|07|18,00|18,00|0,00|||0,00|P.Oculto6|| |C485|07|18,00|18,00|0,00|||0,00|P.Oculto6||
|C481|01|0,10|0,10|1,65|||0,00|P.Oculto6|| |C485|01|0,10|0,10|7,60|||0,01|P.Oculto6||
|C481|01|1,20|1,20|1,65|||0,02|P.Oculto2|| |C485|01|1,20|1,20|7,60|||0,09|P.Oculto2||
|C481|07|2,50|2,50|0,00|||0,00|P.Oculto0|| |C485|07|2,50|2,50|0,00|||0,00|P.Oculto0||
|C481|05|15,00|15,00|0,00|||0,00|P.78930018|| |C485|05|15,00|15,00|0,00|||0,00|P.78930018||
|C481|07|11,60|11,60|0,00|||0,00|P.Oculto5|| |C485|07|11,60|11,60|0,00|||0,00|P.Oculto5||
|C481|01|10,50|10,50|1,65|||0,18|P.Oculto|| |C485|01|10,50|10,50|7,60|||0,81|P.Oculto||
|C481|04|7,25|7,25|0,00|||0,00|P.Oculto6|| |C485|04|7,25|7,25|0,00|||0,00|P.Oculto6||
|C481|01|1,99|1,99|1,65|||0,03|P.Oculto3|| |C485|01|1,99|1,99|7,60|||0,15|P.Oculto3||
|C481|04|15,98|15,98|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|15,98|15,98|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|4,00|4,00|1,65|||0,07|P.Oculto|| |C485|01|4,00|4,00|7,60|||0,30|P.Oculto||
|C481|05|10,00|10,00|0,00|||0,00|P.78930025|| |C485|05|10,00|10,00|0,00|||0,00|P.78930025||
|C481|01|0,50|0,50|1,65|||0,01|P.Oculto|| |C485|01|0,50|0,50|7,60|||0,04|P.Oculto||
|C481|07|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto1|| |C485|07|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto1||
|C481|01|2,50|2,50|1,65|||0,04|P.Oculto|| |C485|01|2,50|2,50|7,60|||0,19|P.Oculto||
|C481|04|3,00|3,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,00|3,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|7,50|7,50|1,65|||0,12|P.Oculto|| |C485|01|7,50|7,50|7,60|||0,57|P.Oculto||
|C481|01|3,98|3,98|1,65|||0,06|P.Oculto|| |C485|01|3,98|3,98|7,60|||0,30|P.Oculto||
|C481|07|2,90|2,90|0,00|||0,00|P.1019|| |C485|07|2,90|2,90|0,00|||0,00|P.1019||
|C481|04|4,40|4,40|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|4,40|4,40|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|1,10|1,10|1,65|||0,02|P.Oculto6|| |C485|01|1,10|1,10|7,60|||0,09|P.Oculto6||
|C481|07|52,50|52,50|0,00|||0,00|P.78900340|| |C485|07|52,50|52,50|0,00|||0,00|P.78900340||
|C481|04|7,00|7,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|7,00|7,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|26,00|26,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|26,00|26,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|0,50|0,50|1,65|||0,01|P.Oculto|| |C485|01|0,50|0,50|7,60|||0,04|P.Oculto||
|C481|07|3,15|3,15|0,00|||0,00|P.Oculto2|| |C485|07|3,15|3,15|0,00|||0,00|P.Oculto2||
|C481|04|10,00|10,00|1,65|||0,16|P.Oculto|| |C485|04|10,00|10,00|7,60|||0,76|P.Oculto||
|C481|05|10,50|10,50|0,00|||0,00|P.78926622|| |C485|05|10,50|10,50|0,00|||0,00|P.78926622||
|C481|05|11,00|11,00|0,00|||0,00|P.78930070|| |C485|05|11,00|11,00|0,00|||0,00|P.78930070||
|C481|04|10,50|10,50|1,65|||0,18|P.Oculto|| |C485|04|10,50|10,50|7,60|||0,81|P.Oculto||
|C481|01|1,80|1,80|1,65|||0,03|P.Oculto5|| |C485|01|1,80|1,80|7,60|||0,14|P.Oculto5||
|C481|01|9,90|9,90|1,65|||0,16|P.Oculto|| |C485|01|9,90|9,90|7,60|||0,75|P.Oculto||
|C481|04|2,70|2,70|0,00|||0,00|P.Oculto3|| |C485|04|2,70|2,70|0,00|||0,00|P.Oculto3||
|C481|01|0,40|0,40|1,65|||0,00|P.Oculto1|| |C485|01|0,40|0,40|7,60|||0,04|P.Oculto1||
|C481|04|3,00|3,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,00|3,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|5,00|5,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|0,50|0,50|1,65|||0,01|P.Oculto|| |C485|01|0,50|0,50|7,60|||0,04|P.Oculto||
|C481|01|7,00|7,00|1,65|||0,12|P.Oculto|| |C485|01|7,00|7,00|7,60|||0,54|P.Oculto||
|C481|04|8,00|8,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|8,00|8,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|2,50|2,50|1,65|||0,05|P.Oculto1|| |C485|01|2,50|2,50|7,60|||0,20|P.Oculto1||
|C481|05|6,00|6,00|0,00|||0,00|P.78927612|| |C485|05|6,00|6,00|0,00|||0,00|P.78927612||
|C481|01|5,00|5,00|1,65|||0,08|P.Oculto|| |C485|01|5,00|5,00|7,60|||0,38|P.Oculto||
|C481|05|11,50|11,50|0,00|||0,00|P.78900448|| |C485|05|11,50|11,50|0,00|||0,00|P.78900448||
|C481|04|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|07|2,00|2,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|07|2,00|2,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|6,00|6,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|6,00|6,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|05|12,00|12,00|0,00|||0,00|P.78930032|| |C485|05|12,00|12,00|0,00|||0,00|P.78930032||
|C481|04|3,00|3,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,00|3,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|2,00|2,00|1,65|||0,03|P.Oculto|| |C485|01|2,00|2,00|7,60|||0,15|P.Oculto||
|C481|04|10,00|10,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|10,00|10,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto3|| |C485|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto3||
|C481|07|3,30|3,30|0,00|||0,00|P.2002|| |C485|07|3,30|3,30|0,00|||0,00|P.2002||
|C481|01|2,00|2,00|1,65|||0,03|P.Oculto|| |C485|01|2,00|2,00|7,60|||0,15|P.Oculto||
|C481|01|0,89|0,89|1,65|||0,01|P.Oculto7|| |C485|01|0,89|0,89|7,60|||0,08|P.Oculto7||
|C481|04|3,99|3,99|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,99|3,99|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|0,75|0,75|1,65|||0,01|P.Oculto|| |C485|01|0,75|0,75|7,60|||0,06|P.Oculto||
|C481|01|1,00|1,00|1,65|||0,02|P.Oculto|| |C485|01|1,00|1,00|7,60|||0,08|P.Oculto||
|C481|04|6,50|6,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|6,50|6,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|4,00|4,00|1,65|||0,07|P.Oculto|| |C485|01|4,00|4,00|7,60|||0,30|P.Oculto||
|C481|04|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|04|11,20|11,20|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|11,20|11,20|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|3,00|3,00|1,65|||0,05|P.Oculto|| |C485|01|3,00|3,00|7,60|||0,23|P.Oculto||
|C481|01|1,50|1,50|1,65|||0,02|P.Oculto|| |C485|01|1,50|1,50|7,60|||0,11|P.Oculto||
|C481|04|28,00|28,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|28,00|28,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|05|5,25|5,25|0,00|||0,00|P.78920965|| |C485|05|5,25|5,25|0,00|||0,00|P.78920965||
|C481|01|10,00|10,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|01|10,00|10,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|3,50|3,50|1,65|||0,06|P.Oculto|| |C485|01|3,50|3,50|7,60|||0,27|P.Oculto||
|C481|04|1,00|1,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|1,00|1,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|07|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.84195937|| |C485|07|4,50|4,50|0,00|||0,00|P.84195937||
|C481|01|2,50|2,50|1,65|||0,04|P.Oculto1|| |C485|01|2,50|2,50|7,60|||0,19|P.Oculto1||
|C481|01|15,20|15,20|1,65|||0,25|P.Oculto6|| |C485|01|15,20|15,20|7,60|||1,16|P.Oculto6||
|C481|05|5,75|5,75|0,00|||0,00|P.78929777|| |C485|05|5,75|5,75|0,00|||0,00|P.78929777||
|C481|01|1,99|1,99|1,65|||0,03|P.Oculto|| |C485|01|1,99|1,99|7,60|||0,15|P.Oculto||
|C481|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|5,00|5,00|1,65|||0,08|P.Oculto|| |C485|01|5,00|5,00|7,60|||0,38|P.Oculto||
|C481|01|1,00|1,00|1,65|||0,02|P.78929340|| |C485|01|1,00|1,00|7,60|||0,08|P.78929340||
|C481|01|3,00|3,00|1,65|||0,04|P.Oculto|| |C485|01|3,00|3,00|7,60|||0,22|P.Oculto||
|C481|01|1,99|1,99|1,65|||0,03|P.Oculto|| |C485|01|1,99|1,99|7,60|||0,15|P.Oculto||
|C481|01|1,99|1,99|1,65|||0,03|P.78929067|| |C485|01|1,99|1,99|7,60|||0,15|P.78929067||
|C481|01|2,00|2,00|1,65|||0,03|P.Oculto|| |C485|01|2,00|2,00|7,60|||0,15|P.Oculto||
|C481|01|0,46|0,46|1,65|||0,01|P.Oculto0|| |C485|01|0,46|0,46|7,60|||0,04|P.Oculto0||
|C481|04|4,00|4,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|4,00|4,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|1,99|1,99|1,65|||0,03|P.Oculto|| |C485|01|1,99|1,99|7,60|||0,15|P.Oculto||
|C481|04|8,00|8,00|0,00|||0,00|P.78904972|| |C485|04|8,00|8,00|0,00|||0,00|P.78904972||
|C481|04|6,00|6,00|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|6,00|6,00|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|4,00|4,00|1,65|||0,06|P.Oculto5|| |C485|01|4,00|4,00|7,60|||0,30|P.Oculto5||
|C481|07|1,00|1,00|0,00|||0,00|P.1234|| |C485|07|1,00|1,00|0,00|||0,00|P.1234||
|C481|01|5,00|5,00|1,65|||0,08|P.Oculto|| |C485|01|5,00|5,00|7,60|||0,38|P.Oculto||
|C481|01|5,00|5,00|1,65|||0,08|P.Oculto5|| |C485|01|5,00|5,00|7,60|||0,38|P.Oculto5||
|C481|01|3,50|3,50|1,65|||0,06|P.Oculto|| |C485|01|3,50|3,50|7,60|||0,27|P.Oculto||
|C481|05|6,00|6,00|0,00|||0,00|P.78930056|| |C485|05|6,00|6,00|0,00|||0,00|P.78930056||
|C481|01|1,50|1,50|1,65|||0,02|P.Oculto|| |C485|01|1,50|1,50|7,60|||0,11|P.Oculto||
|C481|01|4,20|4,20|1,65|||0,07|P.Oculto|| |C485|01|4,20|4,20|7,60|||0,32|P.Oculto||
|C481|01|2,00|2,00|1,65|||0,03|P.Oculto|| |C485|01|2,00|2,00|7,60|||0,15|P.Oculto||
|C481|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto|| |C485|04|3,50|3,50|0,00|||0,00|P.Oculto||
|C481|01|4,50|4,50|1,65|||0,07|P.84196590|| |C485|01|4,50|4,50|7,60|||0,34|P.84196590||

Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal
há 9 anos Sexta-Feira | 13 fevereiro 2015 | 10:28

Bom dia Wanessa Cardoso

Primeiro, alerto que você criou um tópico de EFD ICMS/IPI, postando uma dúvida sobre EFD Contribuições. Isso pode fazer com que o seu tópico não seja respondido. É preciso atenção, ok?

Estes campos que você está citando são referentes à Detalhamento do PIS/PASEP (C481) e da COFINS (C485). Não sei qual a atividade, muito menos o regime tributário da sua Empresa, mas mesmo assim, vou tentar ajudar.

Eu identifiquei o seguinte:

CST 04 tributando PIS e COFINS. Está correto?

|C481|04|14,00|14,00|1,65|||0,24|P.Oculto||
|C485|04|14,00|14,00|7,60|||1,07|P.Oculto||


|C481|04|10,00|10,00|1,65|||0,16|P.Oculto||
|C485|04|10,00|10,00|7,60|||0,76|P.Oculto||


|C481|04|10,50|10,50|1,65|||0,18|P.Oculto||
|C485|04|10,50|10,50|7,60|||0,81|P.Oculto||


Veja se corrigindo esses lançamentos, corrige o erro.

Coordenador Fiscal Tributário
Blog: http://spedeasy.blogspot.com.br/
Instagram: @contadoradilson
YouTube: @saberescritafiscal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adilsoncastrodequeiroz/
Facebook: https://www.facebook.com/contadoradilsoncastrodequeiroz/ Comunidade no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/EL20RNhpCwNE87mRGthQvE
Especialista em Varejo com extensão ao Atacado e Industria.
e-mail: [email protected]
WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=5518997076565
FIQUE A VONTADE EM ENTRAR EM CONTATO COMIGO!

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.