x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

respostas 3

acessos 1.092

Juliana Braga

Juliana Braga

Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Administrativo
há 11 anos Quarta-Feira | 7 novembro 2012 | 10:14

Bom dia,
trabalho em uma empresa de pequeno porte , que é simples nacional.
Eu emito as notas fiscais, e desde que comecei a trabalhar
aqui, nunca destaquei crédito de ICMS.
No mês de outubro alguns clientes ligaram exigindo o destaque do
crédito do ICMS. Um deles até citou que era lei a 3 anos.
Liguei para nosso contador e ele desconhecia essa informação,
liguei para o contador da antiga empresa onde trabalhei,
e ele disse que a empresa simples, não precisa destacar o crédito de Icms.
Fico nesse conflito de informações e não sei o que fazer.
Se alguém puder me ajudar...
Obrigada

RODRIGO SILVA

Rodrigo Silva

Prata DIVISÃO 4, Assistente Fiscal
há 11 anos Quarta-Feira | 7 novembro 2012 | 10:24

Bom dia Juliana. Espero te ajudar.

A Lei Complementar nº 128 (DOU 22.12.2008), anexa, concedeu às pessoas jurídicas em geral, o direito ao crédito do ICMS incidente sobre as aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Dentre outros aspectos, destacamos:
I- DIREITO AO CRÉDITO
Somente as aquisições destinadas à comercialização ou industrialização darão direito ao crédito do ICMS. Para tanto, deverá ser observado como limite para o crédito a alíquota do ICMS efetivamente devido pelas empresas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições, nos percentuais previstos nos Anexo I ou II da mencionada Lei Complementar.
Mencionada alíquota deverá ser informada no documento fiscal, constando-se a expressão: "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R$, correspondente à alíquota de ...%, nos termos do art. 23 da LC 123/06"
II – NÃO APLICAÇÃO
Não gera direito ao crédito do ICMS previsto na mencionada Lei Complementar, as seguintes hipóteses:
a) quando a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais;
b) quando a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota a que se sujeita no documento fiscal;
c) quando houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês da operação;
III- VIGÊNCIA
Mencionada Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.

ANEXO I (COMÉRCIO – REVENDA DE MERCADORIAS)

Seção I: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação
Tabela 1 – Sem substituição tributária

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%


ANEXO II – PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Seção I: Receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas para exportação

Tabela 1 – Sem substituição tributária

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%





Paulo R. Schafer
Moderador

Paulo R. Schafer

Moderador , Contador(a)
há 11 anos Quarta-Feira | 7 novembro 2012 | 10:24

Juliana,
Bom dia, Tudo bem?

Seja muito bem vinda ao Forum Contábeis.

Em resposta a sua pergunta, segue:

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, não optantes pelo Simples Nacional, terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

As mercadorias adquiridas só gerarão créditos aos adquirentes se destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições.

Na emissão da nota fiscal com direito ao crédito do ICMS, consignará no campo destinado às informações complementares ou, em sua falta, no corpo do documento, por qualquer meio gráfico indelével, a expressão: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123".

A alíquota aplicável ao cálculo do crédito do ICMS corresponderá ao percentual previsto na coluna "ICMS" nos Anexos I ou II da Lei Complementar 123/2006 para a faixa de receita bruta a que ela estiver sujeita no mês anterior ao da operação.

Fonte: Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008

Sds...

"100% focado onde houver 1% de chance"
Adriana Reis

Adriana Reis

Bronze DIVISÃO 2, Agente Administrativo
há 11 anos Segunda-Feira | 17 dezembro 2012 | 10:07

Uma empresa Material de Construção que compramos fora do estado, e tem Regime Cumulativo ( Presumido ).

Quais são os tipos de situações que posso me creditar do ICMS :

- Duvida é :

Frete Fora do Estado ou Dentro - Posso me creditar do ICMS ? ( Mercadoria Tributada ).

Frete Fora do Estado ou Dentro - Posso me creditar do ICMS ? ( Mercadoria Substituida).

Sobre PIS e Cofins sei que não posso me creditar em nada.

Existe outra situação que posso me creditar do ICMS ?.

Agradeço.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.