x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 1

acessos 660

WESLLEY SOUZA FILGUEIRA

Weslley Souza Filgueira

Bronze DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
há 11 anos Quarta-Feira | 21 agosto 2013 | 13:45

Boa Tarde,

Por favor alguém pode me ajudar, tenho uma empresa que Fabrica Cerveja e Chope e queria confirmar se estou utilizando as aliquotas corretas.
As aliquotas que uso são do Decreto 6707, nele tem várias tabelas onde posso identificar meu produto. No mes 04/2013 foi alterado algumas tabelas pelo Decreto 7820, mas não alterou a tabela do Chope ( tabela XIII).

Gostaria de saber se o entendimento de vocês é se continuo utilizando os valores antigos da tabela XIII ( treze ), ou devo utilizar outra tabela?

Obrigado.

Eduardo Affonso Rodri

Eduardo Affonso Rodri

Prata DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
há 11 anos Sexta-Feira | 23 agosto 2013 | 13:20

segue, NCM 2203.00.00 - Cervejas de malte. - Ex 01 - Chope

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

Notas.

1 - O presente Capítulo não compreende:

a)Os produtos deste Capítulo (exceto os da posição 22.09) preparados para
fins culinários, tornados assim impróprios para consumo como bebida (posição
21.03, geralmente);

b)A água do mar (posição 25.01);

c)As águas destiladas, de condutibilidade ou de igual grau de pureza
(posição 28.53);

d)As soluções aquosas que contenham, em peso, mais de 10% de ácido acético
(posição 29.15);

e)Os medicamentos das posições 30.03 ou 30.04;

f)Os produtos de perfumaria ou de toucador (Capítulo 33).

2 - Na acepção do presente Capítulo e dos Capítulos 20 e 21, o "teor
alcoólico em volume" determina-se à temperatura de 20 °C.

3 - Na acepção da posição 22.02, consideram-se "bebidas não alcoólicas" as
bebidas cujo teor alcoólico, em volume, não exceda 0,5% vol. As bebidas
alcoólicas classificam-se, conforme o caso, nas posições 22.03 a 22.06 ou na
posição 22.08.

Nota de subposição.

1 - Na acepção da subposição 2204.10, consideram-se "vinhos espumantes e
vinhos espumosos" os vinhos que apresentem, quando conservados à temperatura de
20 °C em recipientes fechados, uma sobrepressão igual ou superior a 3 bares.

Notas Complementares (NC) da TIPI

Revigora a NC (22-1) acrescendo com a redação do
Art. 1º do Decreto nº 8017, de 17.05.2013 (DOU de 20.05.2013), vigência
a partir de 20.05.2013. (Redação Anterior)

NC (22-1) - Ficam reduzidas as alíquotas do IPI relativas aos
refrigerantes e refrescos classificados no código 2202.10.00, desde que
atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão
competente desse Ministério, nos percentuais a seguir indicados:




Produto
Redução (%)



Refrigerantes e refrescos que contenham extrato de sementes de guaraná ou extrato de açaí
50



Refrigerantes e refrescos que contenham suco de frutas
25







NC (22-2) Nos termos do disposto no art. 1º da Lei nº 7798, de 10 de julho
de 1989, com suas posteriores alterações, as saídas dos estabelecimentos
industriais ou equiparados a industrial dos produtos classificados nas posições
22.04, 22.05, 2206.00 e 22.08, ficam sujeitos ao imposto de acordo com a
seguinte distribuição por classes:

+---------+--------+---------+--------+---------+--------+
| CLASSES | IPI R$ | CLASSES | IPI R$ | CLASSES | IPI R$ |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| A | 0,14 | I | 0,61 | Q | 2,90 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| B | 0,16 | J | 0,73 | R | 3,56 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| C | 0,18 | K | 0,88 | S | 4,34 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| D | 0,23 | L | 1,08 | T | 5,29 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| E | 0,30 | M | 1,31 | U | 6,46 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| F | 0,34 | N | 1,64 | V | 7,88 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| G | 0,39 | O | 1,95 | X | 9,59 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| H | 0,49 | P | 2,39 | Y | 11,70 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | Z | 17,39 |
+---------+--------+---------+--------+---------+--------+

+------------+-----------------------------------------------------+-----------+
| NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA |
| | | (%) |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 22.01 | Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou | |
| | artificiais, e as águas gaseificadas, não | |
| | adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem | |
| | aromatizadas; gelo e neve. | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2201.10.00 | -Águas minerais e águas gaseificadas | 15 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Águas minerais naturais comercializadas em | NT |
| | recipientes com capacidade nominal inferior a 10 | |
| | (dez) litros | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 02 - Águas minerais naturais comercializadas em | NT |
| | recipientes com capacidade nominal igual ou | |
| | superior a 10 (dez) litros | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2201.90.00 | -Outros | NT |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 22.02 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas | |
| | gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros | |
| | edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não | |
| | alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de | |
| | produtos hortícolas, da posição 20.09. | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2202.10.00 | -Águas, incluindo as águas minerais e as águas | 27 |
| | gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros | |
| | edulcorantes ou aromatizadas | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Refrescos | 27 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2202.90.00 | -Outras | 27 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Bebidas alimentares à base de soja ou de | 0 |
| | leite e cacau | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|

INFORME FISCODATA: Fica reduzida para 0% (zero) a Alíquota deste
produto nos termos do art. 4º e Anexo III do Decreto nº 7742, de
30.05.2012 (DOU de 30.05.2012 - Republicado no DOU de 04.06.2012),
sendo que a alíquota de 5% aplicou-se até 30.05.2012, sendo que a
partir de 31.05.2012 será de 0%.

| | Ex 02 - Néctares de frutas | 0 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|

INFORME FISCODATA: Fica prorrogado para o 10º (décimo) dia útil do mês
de março de 2013 o prazo de entrega da EFD-Contribuições, relativa a
fatos geradores ocorridos nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2012, classificada no Ex 03 do código 2202.90.00 da TIPI, pelo Art. 3º
da Instrução Normativa nº 1305, de 26.12.2012 (DOU de 27.12.2012),
vigência a partir de 27.12.2012.

| | Ex 03 - Cerveja sem álcool | 27 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 04 - Alimentos para praticantes de atividade | 27 |
| | física nos termos da Portaria nº 222, de 24 de | |
| | março de 1998, da extinta Secretaria de Vigilância | |
| | Sanitária, atual Agência Nacional de Vigilância | |
| | Sanitária, do Ministério da Saúde: repositores | |
| | hidroeletrolíticos e outros | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 05 - Compostos líquidos pronto para consumo nos | 27 |
| | termos da Resolução RDC nº 273, de 22 de setembro | |
| | de 2005, da Agência Nacional de Vigilância | |
| | Sanitária, do Ministério da Saúde | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|

INFORME FISCODATA: Fica prorrogado para o 10º (décimo) dia útil do mês
de março de 2013 o prazo de entrega da EFD-Contribuições, relativa a
fatos geradores ocorridos nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2012, classificada no código 2203.00.00 da TIPI, pelo Art. 3º da
Instrução Normativa nº 1305, de 26.12.2012 (DOU de 27.12.2012),
vigência a partir de 27.12.2012.

| 2203.00.00 | Cervejas de malte. | 40 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Chope | 40 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 22.04 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos | |
| | enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluindo | |
| | os da posição 20.09. | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.10 | -Vinhos espumantes e vinhos espumosos | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.10.10 | Tipo champanha (champagne) | 20 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.10.90 | Outros | 20 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.2 | -Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação | |
| | tenha sido impedida ou interrompida por adição de | |
| | álcool: | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.21.00 | --Em recipientes de capacidade não superior a 2l | 10 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Vinhos da madeira, do porto e de xerez | 40 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.29 | --Outros | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.29.1 | Vinhos | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.29.11 | Em recipientes de capacidade não superior a 5l | 10 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Vinhos da madeira, do porto e de xerez | 40 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.29.19 | Outros | 10 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Vinhos da madeira, do porto e de xerez | 40 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.29.20 | Mostos | 10 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2204.30.00 | -Outros mostos de uvas | 10 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 22.05 | Vermutes e outros vinhos de uvas frescas | |
| | aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas. | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2205.10.00 | -Em recipientes de capacidade não superior a 2l | 30 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2205.90.00 | -Outros | 30 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2206.00 | Outras bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, | |
| | perada, hidromel); misturas de bebidas fermentadas | |
| | e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não | |
| | alcoólicas, não especificadas nem compreendidas | |
| | noutras posições. | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2206.00.10 | Sidra | 10 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2206.00.90 | Outras | 10 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Com teor alcoólico superior a 14% | 40 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 22.07 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor | |
| | alcoólico, em volume, igual ou superior a 80% vol; | |
| | álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com | |
| | qualquer teor alcoólico. | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2207.10 | -Álcool etílico não desnaturado, com um teor | |
| | alcoólico, em volume, igual ou superior a 80% vol | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2207.10.10 | Com um teor de água igual ou inferior a 1% vol | 0 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Para fins carburantes, com as | NT |
| | especificações determinadas pela ANP | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 02 - Retificado (álcool neutro) | 8 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2207.10.90 | Outros | 0 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Para fins carburantes, com as | NT |
| | especificações determinadas pela ANP | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 02 - Retificado (álcool neutro) | 8 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2207.20 | -Álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com | |
| | qualquer teor alcoólico | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2207.20.1 | Álcool etílico | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2207.20.11 | Com um teor de água igual ou inferior a 1% vol | 8 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Para fins carburantes, com as | NT |
| | especificações determinadas pela ANP | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2207.20.19 | Outros | 8 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Para fins carburantes, com as | NT |
| | especificações determinadas pela ANP | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2207.20.20 | Aguardente | 8 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 22.08 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor | |
| | alcoólico, em volume, inferior a 80% vol; | |
| | aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas. | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.20.00 | -Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas | 60 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.30 | -Uísques | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.30.10 | Com um teor alcoólico, em volume, superior a 50% | 60 |
| | vol, em recipientes de capacidade superior ou igual | |
| | a 50 l | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Destilado alcoólico chamado uísque de malte | 30 |
| | ("malt Whisky") com teor alcoólico em volume | |
| | superior a 54% e inferior a 70%, obtido de cevada | |
| | maltada | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 02 - Destilado alcoólico chamado uísque de | 30 |
| | cereais ("grain Whisky") com teor alcoólico em | |
| | volume superior a 54% e inferior a 70%, obtido de | |
| | cereal não maltado adicionado ou não de cevada | |
| | maltada | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.30.20 | Em embalagens de capacidade inferior ou igual a 2 l | 60 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.30.90 | Outros | 60 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.40.00 | -Rum e outras aguardentes provenientes da | 60 |
| | destilação, após fermentação, de produtos da | |
| | cana-de-açúcar | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.50.00 | -Gim (gin) e genebra | 60 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.60.00 | - Vodca | 60 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.70.00 | -Licores | 60 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2208.90.00 | -Outros | 60 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 01 - Álcool etílico | 8 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| | Ex 02 - Bebida refrescante com teor alcoólico | 40 |
| | inferior a 8% | |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do | 0 |
| | ácido acético, para usos alimentares. | |
+------------+-----------------------------------------------------+-----------+

Quem tem fé, tem tudo. E quem não tem fé, não tem nada !

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.