x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 15

acessos 4.107

Simples Nacional - TABELA DE TRIBUTAÇÃO.

Helder Oliveira

Helder Oliveira

Iniciante DIVISÃO 3, Micro-Empresário
há 10 anos Sexta-Feira | 8 agosto 2014 | 23:36

Boa noite!
Estou com uma duvida e gostaria de ajuda, Abri minha empresa a 5 Meses e pensava que ia ser tributado baseado na tabela a baixo:

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/simples-nacional-anexoI.html

Pois bem não e o que está acontecendo, estou contribuindo na seguinte tabela que recebi do meu contador

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

Tenho um comercio onde vendo de um celular a uma panela, por qual motivo não estou na tabela do simples nacional que as vendas podem ir até 3.600.000,00 ?

Agradeço antecipadamente pela atenção.

Ricardo Dias

Ricardo Dias

Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 10 anos Sexta-Feira | 8 agosto 2014 | 23:48

Helder,
ele te passou a tabela desatualizada, a tabela vigente a partir de 01/01/2012 do anexo I, que é o seu caso, vai até 3.600.000, fique tranquilo que na hora de lançar no sistema do simples nacional sai na tabela nova.

Ricardo Dias
CRC/RJ 073365-O


Ricardo Dias

Ricardo Dias

Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 10 anos Sexta-Feira | 8 agosto 2014 | 23:57

Helder,
a contribuição está sendo feita na tabela nova , que é de jan/2012. só foi passado para vc uma tabela que tinha valida até 31/12/2011. Mas a tributação está sendo feita na tabela nova.

Ricardo Dias
CRC/RJ 073365-O


Ricardo Dias

Ricardo Dias

Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 10 anos Sábado | 9 agosto 2014 | 00:02

Helder,
seu imposto não está sendo pago pela tabela antiga. na emissão de sua guia DAS ,o cálculo está sendo feito pela tabela certa e atualizada, o que aconteceu foi que seu contador lhe enviou a tabela antiga com alíquotas que valiam até 31/12/2011, foi apenas isso.

Ricardo Dias
CRC/RJ 073365-O


Ricardo Dias

Ricardo Dias

Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 10 anos Sábado | 9 agosto 2014 | 00:09

para verificar pra vc, teria que dizer qual o valor da guia em questão e vc precisaria saber qual o valor da receita acumulada dos ultimos 12 meses para ver na tabela em qual alíquota vc está sendo tributado.

Ricardo Dias
CRC/RJ 073365-O


Ricardo Dias

Ricardo Dias

Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 10 anos Sábado | 9 agosto 2014 | 00:16

mas vc tem o extrato do mês que comprova que o acumulado é 260.000,?
e o cálculo da alíquota de 5,47% sobre a receita do mês não tá batendo com o que aparece na guia?

Ricardo Dias
CRC/RJ 073365-O


Helder Oliveira

Helder Oliveira

Iniciante DIVISÃO 3, Micro-Empresário
há 10 anos Sábado | 9 agosto 2014 | 00:23

Fui no meu contator hoje e ele me mostrou o extrato no valor de 260 Mil a alíquota está em 6,84 e não em 5,47 onde deveria estar segundo a tabela que está no site da receita ele deu uma explicação onde não entendi nada e passou a tabela abaixo e disse que era essa a minha tributação.

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

Ricardo Dias

Ricardo Dias

Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 10 anos Sábado | 9 agosto 2014 | 00:36

www.receita.fazenda.gov.br

segue o link da Lei, no final da página tem o link do anexo I , onde consta as 2 tabelas, essa que vc mostrou antiga e a atual vigente.
Somente eu vendo o extrato onde detalha as informações de receita e tributos eu poderia analisar pra vc, sem ver fica difícil. de qualquer forma apresente a tabela nova para ele te explicar o que está havendo.

Ricardo Dias
CRC/RJ 073365-O


Jupira Lucas

Jupira Lucas

Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 10 anos Sábado | 9 agosto 2014 | 17:38

Aproveitando esse tópico e falando a respeito do novo anexo VI do Simples Nacional.

A forma de cálculo desse anexo seria da seguinte forma:

Exemplo: Faturamento R$ 1000,00 x 16,93% = 169,30 a recolher de Simples Nacional.

Pro Labore- 724,00x 11%= 79,64 a recolher de INSS.

Seria essa a forma de cálculo do novo anexo VI do Simples Nacional???

Agradeço desde já pela atenção

JUPIRA LUCAS ZUCCHETTI
(Contabilista em Campinas-SP)

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.