x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 1

acessos 995

sobre retirada do meu saldo do FGTS

tarcisio miranda sousa

Tarcisio Miranda Sousa

Iniciante DIVISÃO 1, Vendedor(a)
há 7 anos Domingo | 2 outubro 2016 | 00:09

Olá Estou desempregado a mais de 2 anos e recentemente olhei meu extrato do FGTS, gostaria de saber se posso sacar o valor.

Nome: TARCISIO MIRANDA SOUSA PIS/PASEP: 165.31990.36-9
Empresa: DROGARIA ARAUJO SA Inscrição: Oculto1
Carteira de Trabalho: 3757438 - 00030 Tipo Conta: OPTANTE
Base da Conta: BH Situação da Conta: A
Cód. Estab: Oculto5 Categoria: 01
Conta FGTS: Oculto Data Admissão: 19/04/2011
Data/Cód. Movimentação: 30/04/2013 - N2 Data Opção: 19/04/2011
Taxa Juros: 3% Valor para Fins Rescisórios: R$ 2.463,19
SALDO: R$ 2.463,19 Atualizado em: 01/10/2016


Histórico dos Lançamentos
Data Lançamentos Valor R$ Total R$
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
06/05/2011 115-DEPOSITO ABRIL/2011 20,27 20,27
10/06/2011 CREDITO DE JAM 0,004040 0,08 20,35
07/06/2011 115-DEPOSITO MAIO/2011 52,51 72,86
10/07/2011 CREDITO DE JAM 0,003583 0,26 73,12
07/07/2011 115-DEPOSITO JUNHO/2011 54,62 127,74
10/08/2011 CREDITO DE JAM 0,003698 0,47 128,21
05/08/2011 115-DEPOSITO JULHO/2011 52,40 180,61
10/09/2011 CREDITO DE JAM 0,004547 0,82 181,43
06/09/2011 115-DEPOSITO AGOSTO/2011 56,04 237,47
10/10/2011 CREDITO DE JAM 0,003471 0,82 238,29
07/10/2011 115-DEPOSITO SETEMBRO/2011 54,69 292,98
10/11/2011 CREDITO DE JAM 0,003087 0,90 293,88
07/11/2011 115-DEPOSITO OUTUBRO/2011 54,76 348,64
10/12/2011 CREDITO DE JAM 0,003112 1,08 349,72
07/12/2011 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2011 74,46 424,18
10/01/2012 CREDITO DE JAM 0,003405 1,44 425,62
06/01/2012 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2011 75,66 501,28
10/02/2012 CREDITO DE JAM 0,003332 1,67 502,95
07/02/2012 115-DEPOSITO JANEIRO/2012 61,52 564,47
10/03/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 1,39 565,86
07/03/2012 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2012 61,75 627,61
10/04/2012 CREDITO DE JAM 0,003536 2,21 629,82
05/04/2012 115-DEPOSITO MARCO/2012 62,77 692,59
10/05/2012 CREDITO DE JAM 0,002693 1,86 694,45
07/05/2012 115-DEPOSITO ABRIL/2012 62,29 756,74
10/06/2012 CREDITO DE JAM 0,002935 2,22 758,96
06/06/2012 115-DEPOSITO MAIO/2012 63,39 822,35
10/07/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 2,02 824,37
06/07/2012 115-DEPOSITO JUNHO/2012 95,22 919,59
10/08/2012 CREDITO DE JAM 0,002610 2,40 921,99
07/08/2012 115-DEPOSITO JULHO/2012 67,48 989,47
10/09/2012 CREDITO DE JAM 0,002589 2,56 992,03
06/09/2012 115-DEPOSITO AGOSTO/2012 71,44 1.063,47
10/10/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 2,62 1.066,09
05/10/2012 115-DEPOSITO SETEMBRO/2012 68,67 1.134,76
10/11/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 2,79 1.137,55
07/11/2012 115-DEPOSITO OUTUBRO/2012 69,26 1.206,81
10/12/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 2,97 1.209,78
07/12/2012 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2012 100,77 1.310,55
10/01/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 3,23 1.313,78
07/01/2013 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2012 104,35 1.418,13
10/02/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 3,49 1.421,62
07/02/2013 115-DEPOSITO JANEIRO/2013 68,02 1.489,64
10/03/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 3,67 1.493,31
07/03/2013 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2013 60,87 1.554,18
10/04/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 3,83 1.558,01
05/04/2013 115-DEPOSITO MARCO/2013 61,88 1.619,89
10/05/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 3,99 1.623,88
07/05/2013 115-DEPOSITO ABRIL/2013 63,67 1.687,55
10/06/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,16 1.691,71
07/06/2013 115-DEPOSITO MAIO/2013 64,75 1.756,46
10/07/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,33 1.760,79
05/07/2013 115-DEPOSITO JUNHO/2013 122,79 1.883,58
10/08/2013 CREDITO DE JAM 0,002675 5,03 1.888,61
07/08/2013 115-DEPOSITO JULHO/2013 59,68 1.948,29
10/09/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,80 1.953,09
06/09/2013 115-DEPOSITO AGOSTO/2013 87,73 2.040,82
10/10/2013 CREDITO DE JAM 0,002545 5,19 2.046,01
07/10/2013 115-DEPOSITO SETEMBRO/2013 52,31 2.098,32
10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 7,10 2.105,42
07/11/2013 115-DEPOSITO OUTUBRO/2013 16,48 2.121,90
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 5,67 2.127,57
06/12/2013 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2013 29,77 2.157,34
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 6,38 2.163,72
07/01/2014 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2013 24,08 2.187,80
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 7,86 2.195,66
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 6,59 2.202,25
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 6,01 2.208,26
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 6,46 2.214,72
10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 6,80 2.221,52
10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 6,51 2.228,03
10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 7,84 2.235,87
10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 6,86 2.242,73
10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 7,49 2.250,22
10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 7,88 2.258,10
10/12/2014 CREDITO DE JAM 0,002950 6,66 2.264,76
10/01/2015 CREDITO DE JAM 0,003521 7,97 2.272,73
10/02/2015 CREDITO DE JAM 0,003346 7,60 2.280,33
10/03/2015 CREDITO DE JAM 0,002634 6,00 2.286,33
10/04/2015 CREDITO DE JAM 0,003765 8,60 2.294,93
10/05/2015 CREDITO DE JAM 0,003542 8,12 2.303,05
10/06/2015 CREDITO DE JAM 0,003622 8,34 2.311,39
10/07/2015 CREDITO DE JAM 0,004283 9,89 2.321,28
10/08/2015 CREDITO DE JAM 0,004776 11,08 2.332,36
10/09/2015 CREDITO DE JAM 0,004337 10,11 2.342,47
10/10/2015 CREDITO DE JAM 0,004390 10,28 2.352,75
10/11/2015 CREDITO DE JAM 0,004260 10,02 2.362,77
10/12/2015 CREDITO DE JAM 0,003766 8,89 2.371,66
10/01/2016 CREDITO DE JAM 0,004721 11,19 2.382,85
10/02/2016 CREDITO DE JAM 0,003789 9,02 2.391,87
10/03/2016 CREDITO DE JAM 0,003425 8,19 2.400,06
10/04/2016 CREDITO DE JAM 0,004639 11,13 2.411,19
10/05/2016 CREDITO DE JAM 0,003773 9,09 2.420,28
10/06/2016 CREDITO DE JAM 0,004003 9,68 2.429,96
10/07/2016 CREDITO DE JAM 0,004514 10,96 2.440,92
10/08/2016 CREDITO DE JAM 0,004091 9,98 2.450,90
10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 12,29 2.463,19

Agradecido desde já.

Welliton Cardoso

Welliton Cardoso

Prata DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade
há 7 anos Segunda-Feira | 3 outubro 2016 | 08:32

Bom dia

13. Permanência do trabalhador titular da conta vinculada por três anos ininterruptos fora do regime do FGTS, com afastamento a partir de 14/07/1990

CTPS comprovando o desligamento da empresa e a inexistência de vínculo ao regime do FGTS por, no mínimo, três anos ininterruptos.
• Documento que comprove a condição de diretor não empregado e comprovante de permanência, por um período de três anos ininterruptos, fora do regime do FGTS.
• Documento de identificação do titular da conta.
• Número de inscrição PIS/PASEP/NIS.

Observação: o saque da conta vinculada poderá ser requerido a partir do mês do seu próximo aniversário.

clique aqui para saber todas as condições de saque do FGTS.

Welliton Cardoso
CRC 109750/O
SAG Assessoria Contábil
Contabilidade/Fiscal
mail/skype: [email protected]

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.