x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 9

acessos 2.067

Simples Naconal

Elani Silva

Elani Silva

Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 12 anos Terça-Feira | 10 abril 2012 | 22:55

preciso da tabela de anexo I para produtos com Substituição tributária da COFINS, do Pis/Pasep e do ICMS tenho 2011 que esta quero saber se houve mudanças pois não consegui a de 2012, a 2011 tenho que é esta a baixo: preciso a de 2012


Anexo I – Partilha do Simples Nacional - Comércio

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 4 – Substituição tributária da COFINS, do Pis/Pasep e do ICMS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 2,01% 0,00% 0,21% 0% 0% 1,80% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,53% 0,00% 0,36% 0% 0% 2,17% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,33% 0,31% 0,31% 0% 0% 2,71% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,69% 0,35% 0,35% 0% 0% 2,99% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,72% 0,35% 0,35% 0% 0% 3,02% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,04% 0,38% 0,38% 0% 0% 3,28% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,08% 0,39% 0,39% 0% 0% 3,30% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,13% 0,39% 0,39% 0% 0% 3,35% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,41% 0,42% 0,42% 0% 0% 3,57% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,46% 0,43% 0,43% 0% 0% 3,60% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 4,86% 0,46% 0,46% 0% 0% 3,94% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 4,91% 0,46% 0,46% 0% 0% 3,99% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 4,95% 0,47% 0,47% 0% 0% 4,01% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 4,99% 0,47% 0,47% 0% 0% 4,05% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,04% 0,48% 0,48% 0% 0% 4,08% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,48% 0,52% 0,52% 0% 0% 4,44% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,53% 0,52% 0,52% 0% 0% 4,49% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,58% 0,53% 0,53% 0% 0% 4,52% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 5,62% 0,53% 0,53% 0% 0% 4,56% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 5,68% 0,54% 0,54% 0% 0% 4,60% 0%

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.