x

CONTEÚDO Legislações

adicionar aos favoritos

Distrito Federal

Instrução Normativa SUREC/SEF 44/2006

27/12/2006 14:42:20

Untitled Document

INSTRUÇÃO NORMATIVA 44 SUREC/SEF, DE 15-12-2006
(DO-DF DE 18-12-2006)

ICMS
ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA
Frango e Cortes
AVES
Pauta Fiscal

Fixa valores a serem utilizados como base de cálculo do ICMS por antecipação tributária nas operações interestaduais com frango e seus cortes, com efeitos a partir de 2-1-2007.
Alteração do Anexo Único da Instrução Normativa 28 SUREC/SEF, de 20-9-2005 (Informativo 38/2005).

A SUBSECRETÁRIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no artigo 216, inciso IX, do Regimento-Geral da Secretaria de Fazenda e Planejamento, aprovado pela Portaria nº 648, de 21 de dezembro de 2001, e considerando o disposto no inciso V do § 1º do artigo 320 e no subitem 4.1 do Caderno III do Anexo IV do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, RESOLVE:
O Anexo Único à Instrução Normativa nº 28, de 20 de setembro de 2005, fica alterado na forma desta Instrução Normativa.
Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 2 de janeiro de 2007.
Revogam-se as disposições em contrário. (Cordélia Cerqueira Ribeiro)

“ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 20 DE SETEMBRO DE 2005.

Mercadorias sob Regime de Substituição Tributária e de Cobrança Antecipada Operações Internas e Interestaduais Relação na ordem de Item, discriminação do produto, unidade de medida, PMPF na operação interna (em R$), PMPF na operação interestadual (em R$), fator, custo industrial (em R$):
1. Asa de frango; (bandeja); 4,93; 5,48; 1,4844; 1,90;
2. Asa de frango; (saco poliéster); 3,64; 4,05; 1,4297; 1,83;
3. Coração de frango; (bandeja); 7,82; 8,69; 3,5859; 4,59;
4. Coração de frango; (saco poliéster); 5,39; 5,99; 3,5625; 4,56;
5. Coxa de frango; (bandeja); 5,01; 5,57; 1,9766; 2,53;
6. Coxa de frango; (saco poliéster); 3,63; 4,03; 1,6328; 2,09;
7. Coxa e sobrecoxa de frango; (bandeja); 4,80; 5,34; 2,0313; 2,60;
8. Coxa e sobrecoxa de frango; (saco poliéster); 4,01; 4,45; 1,6563; 2,12;
9. Coxinha da asa de frango; (bandeja); 5,58; 6,20; 3,2656; 4,18;
10. Coxinha da asa de frango; (saco poliéster); 4,93; 5,48; 3,1719; 4,06;
11. Fígado de frango; (bandeja); 4,08; 4,53; 2,1953; 2,81;
12. Fígado de frango; (saco poliéster); 2,67; 2,97; 1,3594; 1,74;
13. Filé de peito de frango; (bandeja); 8,02; 8,92; 4,2344; 5,42;
14. Filé de peito de frango; (saco poliéster); 5,13; 5,69; 3,4922; 4,47;
15. Frango a passarinho; (bandeja); 3,70; 4,11; 2,3438; 3,00;
16. Frango a passarinho; (saco poliéster); 4,49; 4,99; 2,2109; 2,83;
17. Frango congelado; (saco poliéster); 3,05; 3,39; 1,6406; 2,10;
18. Frango resfriado; (saco poliéster); 2,89; 3,21; 1,2109; 1,55;
19. Frango temperado congelado; (saco poliéster); 2,61; 2,90; 1,4297; 1,83;
20. Moela de frango; (bandeja); 4,47; 4,97; 1,8438; 2,36;
21. Moela de frango; (saco poliéster); 4,16; 4,62; 1,6406; 2,10;
22. Peito de frango; (bandeja); 5,93; 6,59; 2,4766; 3,17;
23. Peito de frango; (saco poliéster); 4,67; 5,18; 1,7813; 2,28;
24. Sobrecoxa de frango; (bandeja); 5,27; 5,85; 2,0547; 2,63;
25. Sobrecoxa de frango; (saco poliéster); 5,39; 5,99; 1,7188; 2,20;
26. Coxa de frango sem pele; (bandeja); 7,15; 7,94; ...; ....
27. Coxa e sobrecoxa de frango sem pele; 7,25; 8,05; ...; ....
28. Coxa e sobrecoxa de frango a passarinho; 6,32; 7,02; ...; ....
29. Meio da asa de frango; (bandeja); 5,30; 5,89; ...; ....”

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.