Alagoas
Distância | Frete | Frete | ||||
Acima de | Até | Comum | Fracionada | Mudança | Baixa | Alta |
0 | 50 | 25,80 | 51,60 | 15,00 | 32,01 | 48,02 |
50 | 100 | 30,44 | 60,87 | 17,68 | 37,79 | 56,64 |
100 | 200 | 36,21 | 72,42 | 21,03 | 44,94 | 67,39 |
200 | 300 | 43,43 | 86,89 | 25,26 | 53,91 | 80,67 |
300 | 400 | 52,58 | 105,18 | 30,56 | 65,27 | 97,89 |
400 | 500 | 64,13 | 128,28 | 37,29 | 79,60 | 119,39 |
500 | 600 | 68,55 | 137,11 | 39,86 | 85,07 | 127,62 |
600 | 700 | 71,89 | 143,81 | 41,80 | 89,21 | 133,84 |
700 | 800 | 80,76 | 161,48 | 46,96 | 100,19 | 150,28 |
800 | 900 | 89,60 | 179,17 | 52,09 | 111,18 | 166,75 |
900 | 1000 | 98,47 | 196,65 | 57,25 | 122,20 | 183,32 |
1000 | 1200 | 116,13 | 232,26 | 67,53 | 144,11 | 216,18 |
1200 | 1400 | 133,84 | 267,68 | 77,81 | 166,11 | 249,14 |
1400 | 1600 | 151,55 | 303,10 | 88,11 | 188,06 | 282,10 |
1600 | 1800 | 169,21 | 338,46 | 98,39 | 210,00 | 315,04 |
1800 | 2000 | 186,92 | 373,87 | 108,69 | 231,98 | 347,98 |
2000 | 2200 | 201,87 | 403,75 | 117,40 | 250,52 | 375,80 |
2200 | 2400 | 221,34 | 444,64 | 129,27 | 275,91 | 413,85 |
2400 | 2600 | 240,00 | 480,00 | 139,56 | 297,83 | 446,76 |
2600 | 2800 | 257,57 | 515,14 | 149,78 | 319,63 | 480,08 |
2800 | 3000 | 275,39 | 550,79 | 160,14 | 341,77 | 512,63 |
3000 | 3200 | 298,85 | 597,70 | 173,77 | 370,86 | 556,31 |
3200 | 3400 | 310,78 | 621,57 | 180,71 | 385,67 | 578,52 |
3400 | 3600 | 328,45 | 656,97 | 191,01 | 407,65 | 611,47 |
3600 | 3800 | 346,18 | 692,39 | 201,29 | 429,62 | 644,43 |
3800 | 4000 | 364,14 | 728,30 | 211,73 | 451,92 | 677,86 |
4000 | Acima | 381,58 | 763,16 | 221,87 | 473,54 | 710,32 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.